Talleres para trabajadores lesionados de la DWC
¿Se ha lesionado en el trabajo? ¿Necesita saber sus derechos? Asista a una presentación gratuita en línea sobre compensación de trabajadores disponible en inglés y español.
En estos talleres gratuitos de una hora aprenderá sobre:
- Su derecho a tratamiento médico
- Pagos por incapacidad
- Regresando a trabajar después de su lesión
- Resolviendo desacuerdos sobre su reclamo
Los talleres consisten de una presentación seguida por una sesión de preguntas y respuestas. Están diseñados para brindar una comprensión general del sistema de compensación de trabajadores y están dirigidos a trabajadores lesionados que han presentado recientemente un reclamo de compensación de trabajadores con su empleador. Sin embargo, cualquier trabajador lesionado se beneficiará en asistir y cualquier persona es bienvenida.
Los talleres en línea se llevan a cabo a las 3 p.m. el primer viernes de cada mes en inglés y el tercer viernes de cada mes en español. Únase a través de Zoom usando los enlaces a continuación.
January 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. Friday, January 5 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Dial-in (Toll-free): 877-336-1831 (Conference code: 467209) |
February 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. Friday, February 2 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Dial-in (Toll-free): 877-336-1831 (Conference code: 467209) |
March 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. Friday, March 1 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Dial-in (Toll-free): 877-336-1831 (Conference code: 467209) |
April 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. Friday, April 5 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Dial-in (Toll-free): 877-336-1831 (Conference code: 467209) |
May 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. Friday, May 3 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Dial-in (Toll-free): 877-336-1831 (Conference code: 467209) |
June 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. Friday, June 7 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Dial-in (Toll-free): 877-336-1831 (Conference code: 467209) |
July 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. Friday, July 5 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Dial-in (Toll-free): 877-336-1831 (Conference code: 467209) |
August 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. Friday, August 2 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Dial-in (Toll-free): 877-336-1831 (Conference code: 467209) |
September 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. Friday, September 6 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Dial-in (Toll-free): 877-336-1831 (Conference code: 467209) |
October 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. Friday, October 4 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Dial-in (Toll-free): 877-336-1831 (Conference code: 467209) |
November 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. Friday, November 1 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Dial-in (Toll-free): 877-336-1831 (Conference code: 467209) |
December 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. Friday, December 6 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Dial-in (Toll-free): 877-336-1831 (Conference code: 467209) |
Diciembre 2023 | ||
---|---|---|
3 p.m. viernes, Diciembre 15 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Acceso por teléfono (llamada gratuita): 877-336-1831 (Código de conferencia: 467209) |
enero 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. viernes, enero 19 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Acceso por teléfono (llamada gratuita): 877-336-1831 (Código de conferencia: 467209) |
febrero 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. viernes, febrero 16 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Acceso por teléfono (llamada gratuita): 877-336-1831 (Código de conferencia: 467209) |
marzo 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. viernes, marzo 15 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Acceso por teléfono (llamada gratuita): 877-336-1831 (Código de conferencia: 467209) |
abril 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. viernes, abril 19 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Acceso por teléfono (llamada gratuita): 877-336-1831 (Código de conferencia: 467209) |
mayo 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. viernes, mayo 17 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Acceso por teléfono (llamada gratuita): 877-336-1831 (Código de conferencia: 467209) |
junio 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. viernes, junio 21 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Acceso por teléfono (llamada gratuita): 877-336-1831 (Código de conferencia: 467209) |
julio 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. viernes, julio 19 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Acceso por teléfono (llamada gratuita): 877-336-1831 (Código de conferencia: 467209) |
agosto 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. viernes, agosto 16 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Acceso por teléfono (llamada gratuita): 877-336-1831 (Código de conferencia: 467209) |
septiembre 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. viernes, septiembre 20 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Acceso por teléfono (llamada gratuita): 877-336-1831 (Código de conferencia: 467209) |
octubre 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. viernes, octubre 18 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Acceso por teléfono (llamada gratuita): 877-336-1831 (Código de conferencia: 467209) |
noviembre 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. viernes, noviembre 15 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Acceso por teléfono (llamada gratuita): 877-336-1831 (Código de conferencia: 467209) |
diciembre 2024 | ||
---|---|---|
3 p.m. viernes, diciembre 20 | https://dir-ca-gov.zoom.us/j/5106222861 | Acceso por teléfono (llamada gratuita): 877-336-1831 (Código de conferencia: 467209) |
November 2023