Pressure Vessel Registration database - Results
This data is as of 4/24/2026
Here are the results of your search (1243 records):
| State Nbr | Inspection Agency |
Permit Expires |
Inspection Date |
Company Name |
Street | City | ZIP | County | Year Built |
Max Allow Working P S I |
Board Nbr |
Serial Nbr |
Manufacturer Name |
Diameter Inches |
Location In Plant |
State Local Private |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A002932-95 | Chubb Limited | 10/30/2027 | 10/31/2022 | 101 NEW MONTGOMERY BUILDING | 101 NEW MONTGOMERY ST | SAN FRANCISCO | 94105 | San Francisco | 1993 | 200 | 47645H | BRUNNER | 20 | BASEMENT | P | |
| A023165-08 | STATE OF CALIFORNIA | 4/4/2023 | 4/5/2018 | 300 MONTGOMERY ASSOCIATES | 300 MONTGOMERY ST | SAN FRANCISCO | 94104 | San Francisco | 2006 | 200 | 421745 | STEEL FAB | 24 | BASEMENT | P | |
| A18-004449 | STATE OF CALIFORNIA | 4/4/2023 | 4/5/2018 | 300 MONTGOMERY ASSOCIATES | 300 MONTGOMERY ST | SAN FRANCISCO | 94104 | San Francisco | 2013 | 200 | 276921 | MORGANTON | 20 | BASEMENT | P | |
| A017902-15 | Travelers Insurance | 11/29/2025 | 11/30/2020 | 400 MONTGOMERY FEE OWNER CA LLC | 400 MONTGOMERY ST | SAN FRANCISCO | 94104 | San Francisco | 2013 | 200 | 336088 | 357086 | MORGANTON | 20 | BASEMENT | P |
| A017903-15 | Travelers Insurance | 11/29/2025 | 11/30/2020 | 400 MONTGOMERY FEE OWNER CA LLC | 400 MONTGOMERY ST | SAN FRANCISCO | 94104 | San Francisco | 2014 | 200 | 374590 | MORGANTON | 20 | BASEMENT | P | |
| L000715-10 | STATE OF CALIFORNIA | 7/28/2015 | 7/29/2010 | ACCELLENCE HOME MEDICAL | 181 E SIERRA AVE | PORTOLA | 96122 | Plumas | 1972 | 250 | 111328 | AMERICAN BRIDGE | 30 | BEHIND BLDG. | P | |
| A079503-91 | STATE OF CALIFORNIA | 7/10/2023 | 7/11/2018 | ACCU CROME PLATING CO. | 115 WEST 154TH STREET | GARDENA | 90248 | LA City | 1989 | 200 | 909521 | BUCKEYE | 24 | SHOP | P | |
| A032613-15 | L.A. City Building & Safety | 1/25/2025 | 1/25/2022 | AERO CHROME PLATING | 14660 ARMINTA ST. | VAN NUYS | 91402 | LA City | 1977 | 200 | 30216A | BRUNNER | 30 | SHOP | P | |
| A032614-15 | L.A. City Building & Safety | 1/25/2025 | 1/25/2022 | AERO CHROME PLATING | 14660 ARMINTA ST. | VAN NUYS | 91402 | LA City | 2015 | 165 | 796115 | STEEL FAB | 36 | SHOP | P | |
| A002606-08 | Travelers Insurance | 8/7/2027 | 8/8/2022 | AEROMETALS | 3920 SANDSTONE DR | EL DORADO HILLS | 95762 | El Dorado | 2007 | 165 | 184327 | MANCHESTER | 42 | MAIN BUILDING (EAST SIDE) | P | |
| A002895-15 | Travelers Insurance | 9/8/2030 | 9/9/2025 | AEROMETALS | 3920 SANDSTONE DR | EL DORADO HILLS | 95762 | El Dorado | 2012 | 160 | 31995 | A23758 | AIR COM | 20 | AUTOCLAVE | P |
| A000179-02 | Travelers Insurance | 8/7/2027 | 8/8/2022 | AEROMETALS, INC. | 3942 SANDSTONE DR | EL DORADO HILLS | 95762 | El Dorado | 2001 | 200 | 43115 | BRUNNER | 24 | AUTOCLAVE | P | |
| A18-002535 | Travelers Insurance | 6/27/2026 | 6/29/2023 | AEROMETALS, INC. | 3942 SANDSTONE DR | EL DORADO HILLS | 95762 | El Dorado | 2017 | 200 | 863942 | STEEL FAB | 48 | AERO 2 BUILDING | P | |
| A006338-14 | STATE OF CALIFORNIA | 2/23/2027 | 2/24/2022 | AGRI-HOME LAWN & GARDEN | 740 EAST DATE | PORTERVILLE | 93257 | Tulare | 2002 | 200 | 116744 | MANCHESTER | 24 | OUTSIDE SHOP | P | |
| A007034-97 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | AIRDROME PARTS629962 | 2955 REDONDO AVE | LONG BEACH | 90806 | LA County | 1996 | 150 | |||||||
| A012275-17 | STATE OF CALIFORNIA | 5/8/2028 | 5/10/2023 | AL HUSN, INC. DBA HOMELAND SHELL | 33401 HIGHWAY 74 | HEMET | 92545 | Riverside | 2016 | 200 | 387394 | MAT INDUSTRIES | 24 | CAR WASH EQUIPMENT ROOM | P | |
| A20-004401 | STATE OF CALIFORNIA | 2/3/2031 | 2/4/2026 | ALL FOREIGN & DOMESTIC BODY SHOP | 1917 NAVY DR | STOCKTON | 95206 | San Joaquin | 2018 | 200 | 894780 | SAMUEL PRESSURE VESSEL GROUP | 20 | ALUMINUM BUILDING | P | |
| A015004-67 | STATE OF CALIFORNIA | 2/3/2031 | 2/4/2026 | ALL FOREIGN & DOMESTIC BODY SHOP | 1917 NAVY DR | STOCKTON | 95206 | San Joaquin | 1966 | 200 | 34729 | BUEHLER TANK AND WELDING WORKS | 30 | WEST SIDE OF MAIN SHOP | P | |
| A003566-89 | STATE OF CALIFORNIA | 5/7/2026 | 5/7/2021 | ALL FOREIGN & DOMESTIC BODY SHOP | 7316 MURRAY DR | STOCKTON | 95210 | San Joaquin | 1983 | 200 | 380757 | MANCHESTER | 20 | OUTSIDE | P | |
| A002913-16 | STATE OF CALIFORNIA | 2/3/2031 | 2/4/2026 | ALL FOREIGN & DOMESTIC BODY SHOP | 1917 NAVY DR | STOCKTON | 95206 | San Joaquin | 1997 | 200 | 471866 | MANCHESTER TANK - MO | 24 | FRAME SHOP | P | |
| A002756-06 | STATE OF CALIFORNIA | 5/7/2026 | 5/7/2021 | ALL FOREIGN & DOMESTIC BODY SHOP | 7316 MURRAY DR | STOCKTON | 95210 | San Joaquin | 1993 | 200 | 137538 | MANCHESTER | 22 | COMP SHED | P | |
| A18-008618 | Hartford Steam Boiler Insurance | 7/6/2028 | 7/6/2023 | ALLIED HOME | 6510 BANDINI BLVD | COMMERCE | 90040 | LA County | 2016 | 165 | 393224 | MANCHESTER TANK | 36 | COMP AREA | P | |
| A001902-10 | STATE OF CALIFORNIA | 9/17/2022 | 9/18/2017 | ALPHA AND OMEGA AUTO | 223 SAN JOSE AVE | SAN JOSE | 95125 | San Jose City | 2009 | 150 | 1067709 | MANCHESTER | 20 | (NR) SHOP | P | |
| A017576-79 | L.A. City Building & Safety | 6/1/1992 | ALPHA OMEGA | 5955 FALLBROOK AVE | WOODLAND HILLS | 91367 | LA City | 1974 | 200 | |||||||
| A016072-60 | L.A. City Building & Safety | 4/3/2011 | 4/3/2008 | ALPHA OMEGA AUTO | 7220 ALABAMA AVE UNIT A | CANOGA PARK | 91303 | LA City | 1959 | 200 | A46885 | PST | 20 | SHOP | P | |
| A22-011187 | STATE OF CALIFORNIA | 4/26/2027 | 4/27/2022 | ALPHA OMEGA SEPTIC & PLUMBING SVC | 11755 SANTA FE AVENUE EAST | HESPERIA | 92345 | San Bernardino | 2021 | 203 | 8083579 | HAIMEN BAOHONG MACHINERY CO LTD | 16 | SHOP | P | |
| L21-014507 | Chubb Limited | 10/15/2027 | 10/15/2024 | ALPHA OMEGA WINERY | 1155 MEE LN | SAINT HELENA | 94574 | Napa | 2016 | 250 | M1605404 | TRINITY | 37 | LPG FILL STATION | P | |
| A001053-14 | Chubb Limited | 10/15/2029 | 10/15/2024 | ALPHA OMEGA WINERY | 1155 MEE LN | SAINT HELENA | 94574 | Napa | 2009 | 200 | 1570262 | CAMPBELL HAUSFELD | 20 | NEW BUILDING | P | |
| A001052-14 | Chubb Limited | 10/15/2029 | 10/15/2024 | ALPHA OMEGA WINERY | 1155 MEE LN | SAINT HELENA | 94574 | Napa | 2013 | 200 | 727535 | STEEL FAB | 30 | EQUIPMENT AREA | P | |
| L25-000108 | STATE OF CALIFORNIA | 3/2/2030 | 3/3/2025 | AMETHYST AND TOPAZ HOMES - METERED | 3270 HEIGHTS DRIVE | CAMERON PARK | 95682 | El Dorado | 2023 | 250 | M2302602 | M2302602 | TRIARCTANK | 41 | ACROSS THE STREET - TANK #2 | P |
| L25-000107 | STATE OF CALIFORNIA | 3/2/2030 | 3/3/2025 | AMETHYST AND TOPAZ HOMES - METERED | 3270 HEIGHTS DRIVE | CAMERON PARK | 95682 | El Dorado | 2023 | 250 | M2312739 | M2312739 | TRIARCTANK | 41 | ACROSS THE STREET - TANK #1 | P |
| A25-002111 | STATE OF CALIFORNIA | 12/1/2030 | 12/2/2025 | ANATOMETAL INC | 380 ENCINAL ST | SANTA CRUZ | 95060 | Santa Cruz | 2019 | 165 | 924279 | SAMUEL PV | 36 | COMPRESSOR AREA TANK | P | |
| A002139-15 | STATE OF CALIFORNIA | 12/1/2030 | 12/2/2025 | ANATOMETAL INC | 380 ENCINAL ST | SANTA CRUZ | 95060 | Santa Cruz | 2013 | 160 | 27861 | 457850 | BWB | 20 | BACK-UP COMPRESSOR | P |
| A25-002110 | STATE OF CALIFORNIA | 12/1/2030 | 12/2/2025 | ANATOMETAL INC | 165 DUBOIS ST | SANTA CRUZ | 95060 | Santa Cruz | 2016 | 165 | 24307 | T26146 | AIR COM | 24 | INSIDE COMPRESSOR AREA | P |
| A25-002112 | STATE OF CALIFORNIA | 12/1/2030 | 12/2/2025 | ANATOMETAL INC | 380 ENCINAL ST | SANTA CRUZ | 95060 | Santa Cruz | 2019 | 232 | 88171 | S20615 | SYLVAN | 14 | COMPRESSOR AREA | P |
| L003661-90 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | ANGEL CARE HOME | 3353 CIMMARRON RD | CAMERON PARK | 95682 | El Dorado | 1965 | 250 | |||||||
| L000446-14 | STATE OF CALIFORNIA | 9/20/2027 | 9/21/2022 | ANTELOPE CREEK MOBILE HOME PARK | 24850 5TH AVE | LOS MOLINOS | 96055 | Tehema | 1969 | 250 | 94214 | ROY HANSON | 42 | EAST SIDE OF PROPERTY TANK #2 | P | |
| L000445-14 | STATE OF CALIFORNIA | 9/20/2027 | 9/21/2022 | ANTELOPE CREEK MOBILE HOME PARK | 24850 5TH AVE | LOS MOLINOS | 96055 | Tehema | 1977 | 250 | 1057875 | TRINITY | 41 | WASH HOUSE | P | |
| L001034-98 | STATE OF CALIFORNIA | 9/20/2027 | 9/21/2022 | ANTELOPE CREEK MOBILE HOME PARK | 24850 5TH AVE | LOS MOLINOS | 96055 | Tehema | 1973 | 250 | 140099 | HANSON | 42 | EAST SIDE OF PROPERTY TANK #1 | P | |
| A22-011230 | STATE OF CALIFORNIA | 5/18/2027 | 5/19/2022 | ANTHONY GOMEZ BODY SHOP | 190 CAL AVE. SUITE A & B | BARSTOW | 92311 | San Bernardino | 2016 | 175 | 367464 | MAT INDUSTRIES | 24 | SHO | P | |
| L006752-10 | STATE OF CALIFORNIA | 1/26/2020 | 1/27/2015 | ANTONE L GOMES DAIRY | 515 EAST STUHR RD | NEWMAN | 95360 | Stanislaus | 2007 | 250 | 7CE018371 | AMERICAN WELDING | 37 | EASR YARD | P | |
| A006777-10 | STATE OF CALIFORNIA | 1/26/2020 | 1/27/2015 | ANTONE L GOMES DAIRY | 515 EAST STUHR RD | NEWMAN | 95360 | Stanislaus | 1985 | 200 | 60357 | HANSON | 24 | SHOP | P | |
| L006753-10 | STATE OF CALIFORNIA | 1/26/2020 | 1/27/2015 | ANTONE L GOMES DAIRY | 515 EAST STUHR RD | NEWMAN | 95360 | Stanislaus | 1944 | 250 | B10081 | HANSON | 30 | WORKERS RESIDENCE | P | |
| A006776-10 | STATE OF CALIFORNIA | 1/26/2020 | 1/27/2015 | ANTONE L GOMES DAIRY | 515 EAST STUHR RD | NEWMAN | 95360 | Stanislaus | 1979 | 200 | 10705B | BRUNNER | 24 | SHOP | P | |
| A011050-16 | STATE OF CALIFORNIA | 5/22/2021 | 5/23/2016 | ANTONIO ROMERO AUTO REPAIR | 23251 B VISTA GRANDE | LAGUNA HILLS | 92653 | Orange | 2010 | 200 | 19859 | MORGANTON | 24 | SHOP | P | |
| L002822-62 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | AP PRO GOMEZ BROS | 2160 PIEDMONT WAY | PITTSBURG | 94565 | Contra Costa | 1960 | 250 | |||||||
| L029194-81 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | AP PRO PRIVATE HOME | RT 49 MAIN ST | ALTAVILLE | 95221 | Calaveras | 1980 | 250 | |||||||
| L029201-81 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | AP PRO PRIVATE HOME | FRENCH GULCH RD | ALTAVILLE | 95221 | Calaveras | 1965 | 250 | |||||||
| L029197-81 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | AP PRO PRIVATE HOME | END BIRDS WAY | ALTAVILLE | 95221 | Calaveras | 1963 | 250 | |||||||
| L029199-81 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | AP PRO PRIVATE HOME | MURPHY GRADE RD | ALTAVILLE | 95221 | Calaveras | 1964 | 250 | |||||||
| L029191-81 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | AP PRO PRIVATE HOME | 1ST DOGTOWN RD | ALTAVILLE | 95221 | Calaveras | 1970 | 250 | |||||||
| L029198-81 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | AP PRO PRIVATE HOME | END SUMMIT RD | ALTAVILLE | 95221 | Calaveras | 1963 | 250 | |||||||
| L029196-81 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | AP PRO PRIVATE HOMES | ONEIDE&STANISLAUS | ALTAVILLE | 95221 | Calaveras | 1962 | 250 | |||||||
| A24-011746 | XL Insurance America Inc | 8/1/2029 | 8/2/2024 | APEX BOOMERS IRVINE | 3405 MICHELSON DR | IRVINE | 92612 | Orange | 2019 | 200 | 3018022 | MAT | 20 | REDEMPTION PRIZE ROOM | P | |
| A24-011745 | XL Insurance America Inc | 8/1/2029 | 8/2/2024 | APEX BOOMERS IRVINE | 3405 MICHELSON DR | IRVINE | 92612 | Orange | 2019 | 200 | 3019005736 | MAT | 20 | MAINTENANCE SHOP | P | |
| A24-011747 | XL Insurance America Inc | 8/1/2029 | 8/2/2024 | APEX BOOMERS IRVINE | 3405 MICHELSON DR | IRVINE | 92612 | Orange | 2019 | 175 | 463841 | MAT | 20 | SPARE TANK | P | |
| A055161-16 | STATE OF CALIFORNIA | 2/3/2027 | 2/3/2022 | APEX BOOMERS IRVINE | 3405 MICHELSON DR | IRVINE | 92612 | Orange | 2016 | 167 | 141032 | 141032 | HB | 18 | FLAME THORWER RIDE | P |
| A22-046508 | STATE OF CALIFORNIA | 2/3/2027 | 2/3/2022 | APEX BOOMERS IRVINE | 3405 MICHELSON DR | IRVINE | 92612 | Orange | 2013 | 200 | 321699 | 342534 | MORGANTON | 24 | TILT RIDE | P |
| L004507-10 | STATE OF CALIFORNIA | 4/16/2023 | 4/16/2020 | APOLLO MOTORHOME HOLIDAYS | 14273 WASHINGTON AVE | SAN LEANDRO | 94578 | Alameda | 1985 | 250 | 143592 | 143592 | US STEEL/AMERICAN BRIDGE | 37 | YARD | P |
| A004703-10 | STATE OF CALIFORNIA | 4/15/2025 | 4/16/2020 | APOLLO MOTORHOME HOLIDAYS | 14273 WASHINGTON AVE | SAN LEANDRO | 94578 | Alameda | 2008 | 200 | 549831 | STEEL FAB | 20 | SHOP | P | |
| A042660-93 | Hartford Steam Boiler Insurance | 6/3/2027 | 6/3/2024 | ARARAT HOME OF LOS ANGELES INC. | 15099 MISSION HILLS RD | MISSION HILLS | 91345 | LA City | 1992 | 165 | 50440 | STEEL FAB | 20 | MECH RM #1 | P | |
| L000519-14 | STATE OF CALIFORNIA | 11/5/2028 | 11/7/2023 | ARLINGTON HEIGHTS MOBILE HOME PK | 1377 ARLINGTON RD. | TAYLORSVILLE | 95983 | Plumas | 1992 | 250 | 36091 | 36091 | TRINITY INDUSTRIES | 37 | PARK ENTRANCE #1 | P |
| L000520-14 | STATE OF CALIFORNIA | 11/5/2028 | 11/7/2023 | ARLINGTON HEIGHTS MOBILE HOME PK | 1377 ARLINGTON RD. | TAYLORSVILLE | 95983 | Plumas | 1990 | 250 | 21905 | 695344 | TRINITY INDUSTRIES, INC. | 37 | PARK ENTRANCE #2 | P |
| L000522-14 | STATE OF CALIFORNIA | 11/5/2028 | 11/7/2023 | ARLINGTON HEIGHTS MOBILE HOME PK | 1377 ARLINGTON RD. | TAYLORSVILLE | 95983 | Plumas | 1991 | 250 | 47286 | 716716 | TRINITY INDUSTRIES, INC. | 37 | PARK ENTRANCE #3 | P |
| L000521-14 | STATE OF CALIFORNIA | 11/5/2028 | 11/7/2023 | ARLINGTON HEIGHTS MOBILE HOME PK | 1377 ARLINGTON RD. | TAYLORSVILLE | 95983 | Plumas | 1992 | 250 | 34786 | 34786 | TRINITY INDUSTRIES | 37 | PARK ENTRANCE #4 | P |
| A008358-14 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | 9/4/2014 | ART GOMEZ | 166 SOUTH IRWINDALE AVENUE | AZUSA | 91702 | LA County | 2002 | 150 | 686360 | STEEL FAB | 20 | SHOP | P | |
| A000468-00 | STATE OF CALIFORNIA | 2/20/2028 | 2/21/2023 | ARTESIAN HOME PRODUCTS | 3415 SWETZER ROAD | LOOMIS | 95650 | Placer | 1998 | 200 | 750382 | MELBEN PRODUCTS | 24 | PRIMARY #1 (PRODUCTION CANOPY) | P | |
| A000471-00 | STATE OF CALIFORNIA | 2/20/2028 | 2/21/2023 | ARTESIAN HOME PRODUCTS | 3415 SWETZER ROAD | LOOMIS | 95650 | Placer | 1996 | 200 | 614185 | MELBEN PRODUCTS | 24 | PRIMARY #2 (PRODUCTION CANOPY) | P | |
| A000426-03 | STATE OF CALIFORNIA | 2/20/2028 | 2/21/2023 | ARTESIAN HOME PRODUCTS | 3415 SWETZER ROAD | LOOMIS | 95650 | Placer | 2003 | 200 | 188610 | MANCHESTER | 24 | INSIDE CONNEX | P | |
| A22-018024 | Zurich Global Operations | 10/27/2027 | 10/27/2022 | ARTISTIC GEOMETRY INC | 1890 WILLIAMS ST | SAN LEANDRO | 94577 | Alameda | 2018 | 200 | 2041103 | TWIN LAKES | 36 | COMP SHED | P | |
| A006738-90 | STATE OF CALIFORNIA | 4/23/2029 | 4/24/2024 | AUTO REPAIR FOREIGN AND DOMESTIC | 12949 CENTRAL AVENUE | CHINO | 91710 | San Bernardino | 1973 | 200 | 590425 | WOOD INDUSTRIES | 24 | SHOP | P | |
| A006737-90 | STATE OF CALIFORNIA | 4/23/2029 | 4/24/2024 | AUTO REPAIR FOREIGN AND DOMESTIC | 12949 CENTRAL AVENUE | CHINO | 91710 | San Bernardino | 1974 | 200 | 628767 | WOOD INDUSTRIES | 24 | SHOP | P | |
| A005309-15 | Travelers Insurance | 5/15/2030 | 5/15/2025 | AUTOMETRICS SERVICE | 1340 SAN PABLO AVE | BERKELEY | 94702 | Alameda | 2012 | 200 | 463331 | STEEL FAB | 24 | COMP BOX | P | |
| A000295-04 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | 6/25/2004 | AUTOMETRIX | 10360 LOMA RICA | GRASS VALLEY | 95945 | Nevada | 1996 | 140 | 599448 | CPC INC | 20 | (R)MAJOR COMP ROOM BACK SHOP | P | |
| A000296-04 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | 6/25/2004 | AUTOMETRIX | 10360 LOMA RICA | GRASS VALLEY | 95945 | Nevada | 2000 | 150 | 873780 | MELBEN PRODUCTS | 20 | (R)MAJOR COMP ROOM | P | |
| A008611-16 | STATE OF CALIFORNIA | 1/9/2030 | 1/10/2025 | AUTOMEX TRANSMISSIONS | 15004 E RAMONA BLVD | BALDWIN PARK | 91706 | LA County | 1999 | 200 | 866662 | MANCHESTER TANK | 20 | SHOP-SHED | P | |
| A017707-79 | L.A. City Building & Safety | 10/17/2027 | 10/17/2024 | AVANTI FOREIGN & DOMESTIC AUTO REPA | 18525 TOPHAM ST | RESEDA | 91335 | LA City | 1979 | 200 | 19517 | MANCHESTER | 24 | SHOP | P | |
| A002817-66 | STATE OF CALIFORNIA | 5/17/2021 | 5/18/2016 | AWESOME AUTO FINISHERS | 611 N. FRANKLIN ST. | MODESTO | 95351 | Stanislaus | 1965 | 200 | 28687 | BUEHLER | 20 | SHOP | P | |
| A004831-17 | STATE OF CALIFORNIA | 4/12/2022 | 4/13/2017 | AWESOME SMILES DENTAL CARE | 4432 LAS POSITAS RD | LIVERMORE | 94551 | Alameda | 2004 | 150 | 267549 | MANCHESTER | 12 | CLOSET | P | |
| A21-011814 | STATE OF CALIFORNIA | 12/19/2026 | 12/20/2021 | AWSOME PRODUCTS, INC | 6370 ALTURA BLVD | BUENA PARK | 90620 | Orange | 1988 | 165 | 71949 | ROY E HANSON | 48 | MAINENANCE | P | |
| A21-011821 | STATE OF CALIFORNIA | 12/19/2026 | 12/20/2021 | AWSOME PRODUCTS, INC | 6370 ALTURA BLVD | BUENA PARK | 90620 | Orange | 2011 | 165 | 321555 | MANCHESTER | 36 | WAREHOUSE 6 | P | |
| A21-011817 | STATE OF CALIFORNIA | 12/19/2026 | 12/20/2021 | AWSOME PRODUCTS, INC | 6370 ALTURA BLVD | BUENA PARK | 90620 | Orange | 2008 | 200 | 959817 | MANCHESTER | 24 | WAREHOUSE 1 | P | |
| A21-011813 | STATE OF CALIFORNIA | 12/19/2026 | 12/20/2021 | AWSOME PRODUCTS, INC | 6370 ALTURA BLVD | BUENA PARK | 90620 | Orange | 1988 | 200 | 71949 | ROY E HANSON | 24 | WAREHOUE 4 | P | |
| A21-011820 | STATE OF CALIFORNIA | 12/19/2026 | 12/20/2021 | AWSOME PRODUCTS, INC | 6370 ALTURA BLVD | BUENA PARK | 90620 | Orange | 2018 | 200 | 321557 | MANCHESTER | 36 | WAREHOUSE 6 | P | |
| A21-011815 | STATE OF CALIFORNIA | 12/19/2026 | 12/20/2021 | AWSOME PRODUCTS, INC | 6370 ALTURA BLVD | BUENA PARK | 90620 | Orange | 2013 | 200 | 200519 | MANCHESTER | 24 | MAINSTENANCE | P | |
| A21-011818 | STATE OF CALIFORNIA | 12/19/2026 | 12/20/2021 | AWSOME PRODUCTS, INC | 6370 ALTURA BLVD | BUENA PARK | 90620 | Orange | 1994 | 200 | 225808 | MANCHESTER | 24 | WAREHOUSE 6 | P | |
| A21-011816 | STATE OF CALIFORNIA | 12/19/2026 | 12/20/2021 | AWSOME PRODUCTS, INC | 6370 ALTURA BLVD | BUENA PARK | 90620 | Orange | 1996 | 200 | 62393 | A.O. SMITH | 48 | WAREHOUSE 1 | P | |
| A21-011812 | STATE OF CALIFORNIA | 12/19/2026 | 12/20/2021 | AWSOME PRODUCTS, INC | 6370 ALTURA BLVD | BUENA PARK | 90620 | Orange | 2006 | 200 | 1398372 | CAMPBELL HAUSEFELD | 24 | WASREHOUSE 4 | P | |
| A21-011819 | STATE OF CALIFORNIA | 12/19/2026 | 12/20/2021 | AWSOME PRODUCTS, INC | 6370 ALTURA BLVD | BUENA PARK | 90620 | Orange | 1991 | 200 | 999585 | BUCKEYE | 24 | WAREHOUSE 6 | P | |
| A20-008533 | STATE OF CALIFORNIA | 3/5/2025 | 3/6/2020 | BARKENS HARD CHROME | 239 EAST GREENLEAF BLVD | COMPTON | 90220 | LA County | 2019 | 232 | 66581 | BWB BURGAU | 10 | COMPRESOR UNIT | P | |
| A020375-66 | STATE OF CALIFORNIA | 3/5/2025 | 3/6/2020 | BARKENS HARD CHROME | 239 EAST GREENLEAF BLVD | COMPTON | 90220 | LA County | 1966 | 125 | 67752 | 67752 | BUTANE TANK | 42 | O/S SHED | P |
| A25-003705 | Zurich Global Operations | 1/7/2030 | 1/8/2025 | BAY HOME & WINDOW | 40 CALIFORNIA AVE, SUITE H | PLEASANTON | 94566 | Alameda | 1993 | 259329545 | DEVILBISS | 16 | PORTABLE | P | ||
| A19-003731 | Zurich Global Operations | 1/7/2030 | 1/8/2025 | BAY HOME AND WINDOW | 40 CALIFORNIA AVE STE H | PLEASANTON | 94566 | Alameda | 2016 | 175 | 1976776 | TWIN LAKES | 20 | SHOP | P | |
| A015057-67 | XL Insurance America Inc | 10/13/2026 | 10/13/2021 | BCAL44MONTGOMERYPROPERTIES, LLC | 44 MONTGOMERY ST STE 150 | SAN FRANCISCO | 94104 | San Francisco | 1965 | 200 | 3041 | ENGINEERING CONTROLS | 30 | PENTHOUSE | P | |
| L004925-92 | STATE OF CALIFORNIA | 5/3/2026 | 5/4/2021 | BEACH CREEK MOBILE HOME PARK | 3633 PATRICK POINT DR | TRINIDAD | 95507 | Humboldt | 1970 | 250 | 26557 | BUEHLER | 37 | S. SIDE OF PROPERTY | P | |
| A008660-00 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | 7/13/2000 | BELLFLOWER-SOMERSET MUTUAL WATER CO | 10055 ARTESIA BLVD | BELLFLOWER | 90706 | LA County | 1997 | 150 | 567512 | MANCHESTER | 20 | shop | P | |
| L23-000158 | STATE OF CALIFORNIA | 6/4/2028 | 6/6/2023 | BEND MOBILE HOME & RV PARK | 21795 BEND FERRY RD | RED BLUFF | 96080 | Tehema | 1962 | 250 | 77287 | CONSOLIDATED WESTERN | 36 | NEXT TO LAUNDRY TANK #1 | P | |
| L000569-14 | STATE OF CALIFORNIA | 6/4/2028 | 6/6/2023 | BEND MOBILE HOME & RV PARK | 21795 BEND FERRY RD | RED BLUFF | 96080 | Tehema | 2005 | 250 | M0517442 | TRINITY INDUSTRIES | 37 | NEXT TO OFFICE | P | |
| L23-000159 | STATE OF CALIFORNIA | 6/4/2028 | 6/6/2023 | BEND MOBILE HOME & RV PARK | 21795 BEND FERRY RD | RED BLUFF | 96080 | Tehema | 1980 | 250 | 137439 | AMERICAN BRIDGE USS | 36 | NEXT TO LAUNDRY TANK #2 | P | |
| L000634-09 | STATE OF CALIFORNIA | 9/3/2024 | 9/5/2019 | BERKSHIRE HATHAWAY HOME SERVICES | 289 CLIFFORD DR N | LAKE ALMANOR | 96137 | Plumas | 2004 | 250 | Q0424345 | TRINITY | 37 | W. SIDE OF BLDG(UNDERGROUND) | P | |
| A19-000900 | Chubb Limited | 1/17/2028 | 1/18/2023 | BERNSTEIN ORTHODONICS MONTGOMERY | 2245 MONTGOMERY DR. | SANTA ROSA | 94505 | Sonoma | 2010 | 150 | 1151102 | MANCHESTER | 14 | OUTSIDE CLOSET | P | |
| A25-003125 | STATE OF CALIFORNIA | 5/14/2030 | 5/15/2025 | BIGFOOT BIOMEDICAL | 1820 MCCARTHY BLVD | MILPITAS | 95035 | Santa Clara | 2008 | 192 | 18458 | AIR COM | 20 | COMPRESSOR PAD | P | |
| A20-015054 | STATE OF CALIFORNIA | 5/14/2030 | 5/15/2025 | BIGFOOT BIOMEDICAL | 1820 MCCARTHY BLVD | MILPITAS | 95035 | Santa Clara | 2016 | 200 | 828403 | STEEL FAB | 20 | COMPRESSOR PAD | P | |
| A20-015055 | STATE OF CALIFORNIA | 5/14/2030 | 5/15/2025 | BIGFOOT BIOMEDICAL | 1820 MCCARTHY BLVD | MILPITAS | 95035 | Santa Clara | 2016 | 200 | 828402 | STEEL FAB | 20 | COMPRESSOR PAD | P | |
| A015115-05 | Starr Technical Risks Agency, Inc | 4/3/2028 | 4/5/2023 | BIOMED REALTY | 201 INDUSTRIAL RD. | SAN CARLOS | 94070 | San Mateo | 2000 | 150 | 8148M | 44 | M.R. 4208 | P | ||
| A18-003102 | Starr Technical Risks Agency, Inc | 4/3/2028 | 4/5/2023 | BIOMED REALTY | 201 INDUSTRIAL RD. | SAN CARLOS | 94070 | San Mateo | 2000 | 200 | 34016 | FLAIR | 14 | DRYER TANK | P | |
| A18-025498 | STATE OF CALIFORNIA | 11/17/2028 | 11/17/2023 | BIOMED REALTY | 10835 ROAD TO THE CURE | SAN DIEGO | 92121 | San Diego | 2007 | 200 | 1469340 | CAMPBELL HAUSFELD | 20 | UTILITY RM | P | |
