Pressure Vessel Registration database - Results
This data is as of 4/2/2026
Here are the results of your search (605 records):
| State Nbr | Inspection Agency |
Permit Expires |
Inspection Date |
Company Name |
Street | City | ZIP | County | Year Built |
Max Allow Working P S I |
Board Nbr |
Serial Nbr |
Manufacturer Name |
Diameter Inches |
Location In Plant |
State Local Private |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L004703-17 | STATE OF CALIFORNIA | 3/24/2025 | 3/25/2022 | ACE ROOFING SUPPLIES | 1296 ARMSTRONG AVE | SAN FRANCISCO | 94124 | San Francisco | 2013 | 250 | M1349831 | TRINITY | 37 | YARD | P | |
| A001559-07 | STATE OF CALIFORNIA | 4/16/2012 | 4/16/2007 | ADVANCED ASSEMBLIES | 3310 MONTGOMERY DR | SANTA CLARA | 95054 | Santa Clara | 2000 | 200 | 15774K | BRUNNER | 24 | SHOP | P | |
| L25-000237 | STATE OF CALIFORNIA | 8/26/2030 | 8/27/2025 | AFFORDABLE PAINTING & SUPPLIES | 3068 SUNRISE BLVD | RANCHO CORDOVA | 95742 | Sacramento | 1964 | 250 | 54454 | ROY E. HANSON JR. MFG | 42 | LPG BEHIND STORE | P | |
| A055454-08 | Zurich Global Operations | 1/1/2099 | 12/30/2008 | ALL AMERICAN SERVICE & SUPPLIES | 1776 ALL AMERICAN WAY | CORONA | 92878 | Riverside | 2002 | 150 | 0331725 | MELBEN PRODUCTS | 14 | SMALL ENGINES ON WHEELS | P | |
| A055452-08 | Zurich Global Operations | 1/1/2099 | 12/30/2008 | ALL AMERICAN SERVICE & SUPPLIES | 1776 ALL AMERICAN WAY | CORONA | 92878 | Riverside | 1997 | 150 | A058951 | MELBEN PRODUCTS | 14 | SMALL ENGINES ON WHEELS | P | |
| A055453-08 | Zurich Global Operations | 1/1/2099 | 12/30/2008 | ALL AMERICAN SERVICE & SUPPLIES | 1776 ALL AMERICAN WAY | CORONA | 92878 | Riverside | 1997 | 150 | A026147 | MELBEN PRODUCTS | 14 | SMALL ENGINES ON WHEELS | P | |
| L006837-00 | Hartford Steam Boiler Insurance | 4/24/2026 | 4/25/2023 | ALLIE'S PARTY EQUIPMENT RENTAL, INC | 130 VALLECITOS DE ORO | SAN MARCOS | 92069 | San Diego | 1974 | 250 | 120996 | AMERICAN BRIDGE | 37 | REAR SHED | P | |
| A23-008002 | Bureau Veritas | 2/1/2026 | 2/2/2023 | ALLIED | 5801 NICOLLE ST | VENTURA | 93003 | Ventura | 2020 | 200 | 805168 | 808278 | AIR COM | 16 | TRK# 52100923 LIC. PLT# 69122E3 | P |
| A23-008003 | Bureau Veritas | 2/1/2028 | 2/2/2023 | ALLIED | 5801 NICOLLE ST | VENTURA | 93003 | Ventura | 2020 | 200 | 879020 | 971658 | MORGANTON | 24 | BEHIND SHOP IN STORAGE AREA | P |
| L005889-60 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | ALLIED ASPHALT PAVNG | 1204 WASHINGTON PL | SANTA ANA | 92706 | Orange | 1960 | 250 | |||||||
| A19-012240 | STATE OF CALIFORNIA | 7/30/2029 | 7/31/2024 | ALLIED AUTO SALVAGE INC. | 1926 SPRUCE STREET | RIVERSIDE | 92507 | Riverside | 2017 | 160 | 50106 | 61314 | AIR COM LTD. | 20 | DISMANTLING AREA | P |
| A011939-10 | STATE OF CALIFORNIA | 7/30/2029 | 7/31/2024 | ALLIED AUTO SALVAGE INC. | 1926 SPRUCE STREET | RIVERSIDE | 92507 | Riverside | 2005 | 200 | 409150 | STEEL FAB. | 24 | SCRAP PROCESSING AUXILLARY TANK | P | |
| A19-012239 | STATE OF CALIFORNIA | 7/30/2029 | 7/31/2024 | ALLIED AUTO SALVAGE INC. | 1926 SPRUCE STREET | RIVERSIDE | 92507 | Riverside | 2004 | 200 | 345192 | MANCHESTER | 12 | COATS TIRE MOUNT MACHINE | P | |
| A24-009706 | STATE OF CALIFORNIA | 7/30/2029 | 7/31/2024 | ALLIED AUTO SALVAGE INC. | 1926 SPRUCE STREET | RIVERSIDE | 92507 | Riverside | 1986 | 200 | 052430 | COATS CO. | 10 | COATS TIRE MOUNT | P | |
| A24-009705 | STATE OF CALIFORNIA | 7/30/2029 | 7/31/2024 | ALLIED AUTO SALVAGE INC. | 1926 SPRUCE STREET | RIVERSIDE | 92507 | Riverside | 2020 | 160 | 61553 | 13730 | AIR COM LTD. | 20 | DISMANTLING | P |
| A031955-15 | STATE OF CALIFORNIA | 7/30/2029 | 7/31/2024 | ALLIED AUTO SALVAGE INC. | 1926 SPRUCE STREET | RIVERSIDE | 92507 | Riverside | 2012 | 160 | 31038 | AIR COM | 21 | DISMANTLING AREA | P | |
| A001765-04 | STATE OF CALIFORNIA | 9/7/2030 | 9/8/2025 | ALLIED AUTO TRANSMISSION | 440 ROBERT AVE | SANTA CLARA | 95050 | Santa Clara | 2000 | 200 | 15172M | BRUNNER | 20 | REAR BLDG | P | |
| A031769-07 | STATE OF CALIFORNIA | 11/19/2017 | 11/20/2012 | ALLIED AUTO WORKS | 1540 MIRAMONTE AVE | LOS ALTOS | 94024 | Santa Clara | 2006 | 200 | 22418 | STEEL FAB | 24 | COMP PAD | P | |
| A031797-06 | F.M. Global, North | 4/20/2026 | 4/20/2021 | ALLIED AUTO WORKS INC | 2073 GRANT RD | LOS ALTOS | 94024 | Santa Clara | 2001 | 200 | 1203870 | MANCHESTER | 24 | SHOP | P | |
| A22-007681 | STATE OF CALIFORNIA | 11/9/2027 | 11/10/2022 | ALLIED BEVERAGE | 847 BLOSSER | SANTA MARIA | 93458 | Santa Barbara | 2022 | 160 | 1071842 | 1161667 | MORGANTON | 24 | SHOP INSIDE SOUTH | P |
| A22-007682 | STATE OF CALIFORNIA | 11/9/2027 | 11/10/2022 | ALLIED BEVERAGE | 847 BLOSSER | SANTA MARIA | 93458 | Santa Barbara | 2022 | 200 | 979056 | 983561 | AIR COM | 16 | LOOSE TO TRUCK | P |
| A032584-17 | Bureau Veritas | 11/8/2023 | 11/9/2020 | ALLIED BEVERAGES | 13235 GOLDEN STATE ROAD | SYLMAR | 91342 | LA City | 2008 | 165 | 196929 | MANCHESTER TANK | 30 | VERTIQUE AREA | P | |
| A032585-17 | Bureau Veritas | 11/8/2023 | 11/9/2020 | ALLIED BEVERAGES | 13235 GOLDEN STATE ROAD | SYLMAR | 91342 | LA City | 2008 | 200 | 1496228 | CAMPBELL HAUSFELD | 24 | MAINTENANCE SHOP | P | |
| A032586-17 | Bureau Veritas | 11/8/2023 | 11/9/2020 | ALLIED BEVERAGES | 13235 GOLDEN STATE ROAD | SYLMAR | 91342 | LA City | 2007 | 200 | 542946 | SILVAN | 24 | MAINTENANCE SHOP | P | |
| A017821-14 | STATE OF CALIFORNIA | 9/2/2030 | 9/3/2025 | ALLIED BLENDING & INGREDIENTS | 4809 EASTERN AVE | BELL GARDENS | 90201 | LA County | 2014 | 200 | 388378 | M415819 | MORGANTON | 24 | I/S SOUTHWEST CORNER (EASTERN WHSE) | P |
| A017822-14 | STATE OF CALIFORNIA | 8/21/2099 | 8/21/2014 | ALLIED BLENDING & INGREDIENTS | 5690 LINDBERGH LN | BELL GARDENS | 90201 | LA County | 1983 | 125 | 213445 | WESSELS | 44 | AIR COMP RM | P | |
| L006614-94 | STATE OF CALIFORNIA | 10/9/2019 | 10/10/2018 | ALLIED BUILDING PRODUCTS | 4802 W JEFFERSON BLVD | LOS ANGELES | 90016 | LA City | 1988 | 250 | 533055 | TRINITY INDUSTRIES | 40 | YARD | P | |
| A007138-16 | STATE OF CALIFORNIA | 6/1/2026 | 6/1/2021 | ALLIED CONCRETE | 440 MITCHELL RD STE B | MODESTO | 95354 | Stanislaus | 1965 | 200 | 31158 | BUEHLER | 24 | BATCH PLANT | P | |
| A004930-06 | STATE OF CALIFORNIA | 6/1/2026 | 6/1/2021 | ALLIED CONCRETE | 440 MITCHELL RD STE B | MODESTO | 95354 | Stanislaus | 1999 | 200 | 70810L | BRUNNER | 24 | BEHIND SHOP | P | |
| A004250-08 | STATE OF CALIFORNIA | 5/14/2018 | 5/15/2013 | ALLIED CONTAINER SYSTEMS, INC | 511 WILBUR AVE | ANTIOCH | 94509 | Contra Costa | 2004 | 150 | 1260448 | CAMPBELL HAUSFELD | 20 | COMP SHED | P | |
| A032603-64 | Travelers Insurance | 4/30/2030 | 4/30/2025 | ALLIED CRANE INC | 855 N PARKSIDE DR | PITTSBURG | 94565 | Contra Costa | 1963 | 200 | 29264 | COLE ENGINEERING INC | 30 | SHOP COMPRESSOR AREA | P | |
| A002015-06 | Travelers Insurance | 4/30/2030 | 4/30/2025 | ALLIED CRANE INC | 855 N PARKSIDE DR | PITTSBURG | 94565 | Contra Costa | 1998 | 200 | 736405 | MANCHESTER TANK - MO | 24 | SHOP COMPRESSOR AREA | P | |
| A012601-13 | STATE OF CALIFORNIA | 10/1/2024 | 10/3/2019 | ALLIED DIGITAL SERVICES | 1075 MOUNT VERNON AVE. | RIVERSIDE | 92507 | Riverside | 2011 | 175 | D977113 | CAMPBELL HAUSFELD | 16 | ON WHEELS | P | |
| A012602-13 | STATE OF CALIFORNIA | 10/1/2024 | 10/3/2019 | ALLIED DIGITAL SERVICES | 1075 MOUNT VERNON AVE. | RIVERSIDE | 92507 | Riverside | 2006 | 175 | 1665468 | CPC INC. | 16 | ON WHEELS | P | |
| A011853-11 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | 2/24/2011 | ALLIED DIGITAL SERVICES, LLC | 11081 TACOMA DRIVE | RANCHO CUCAMONGA | 91730 | San Bernardino | 2006 | 150 | 1399317 | CAMPBELL HAUSFELD | 20 | OUTSIDE - COMPRESSOR SHED | P | |
| A026224-10 | Hartford Steam Boiler Insurance | 12/4/2029 | 12/4/2024 | ALLIED DISC GRINDING INC | 2478 MAGGIO CIR | LODI | 95240 | San Joaquin | 2009 | 200 | 15131 | M20411 | MORGANTON | 24 | COMP FLATS | P |
| A24-026928 | Hartford Steam Boiler Insurance | 12/4/2029 | 12/4/2024 | ALLIED DISC GRINDING INC | 2478 MAGGIO CIR | LODI | 95240 | San Joaquin | 2023 | 200 | 1151550 | M1216190 | MORGANTON | 24 | COMP FLATS | P |
| A002216-64 | STATE OF CALIFORNIA | 10/25/2024 | 10/25/2019 | ALLIED DISC GRINDING INC. | 2478A MAGGIO CIR | LODI | 95240 | San Joaquin | 1962 | 200 | 43266 | KARGARD INDUSTRIES | 26 | COMP CAGE | P | |
| A20-001442 | STATE OF CALIFORNIA | 7/30/2030 | 7/31/2025 | ALLIED DOORS | 2572 PORT STREET | WEST SACRAMENTO | 95691 | Sacramento | 2001 | 200 | 363973 | SILVAN | 24 | WAREHOUSE COMPRESSOR PAD | P | |
| A25-001040 | STATE OF CALIFORNIA | 7/30/2030 | 7/31/2025 | ALLIED DOORS | 2572 PORT STREET | WEST SACRAMENTO | 95691 | Sacramento | 2023 | 200 | 1158625 | MORGANTON | 24 | WAREHOUSE COMP. PAD | P | |
| A003688-82 | STATE OF CALIFORNIA | 8/30/2022 | 8/30/2017 | ALLIED ELECTRIC MOTOR | 4690 E JENSEN AVE | FRESNO | 93725 | Fresno | 1979 | 200 | 23978B | BRUNNER ENG & MFG | 30 | WAREHOUSE | P | |
| A015137-53 | STATE OF CALIFORNIA | 4/19/2020 | 4/21/2015 | ALLIED ENGINE & AUTO REPAIR | 751 ELLIS ST | SAN FRANCISCO | 94109 | San Francisco | 1928 | 175 | 378, CN36 | CAL-STD-TANK | 18 | LOFT | P | |
| A014775-64 | STATE OF CALIFORNIA | 4/19/2020 | 4/21/2015 | ALLIED ENGINE & AUTO REPAIR | 751 ELLIS ST | SAN FRANCISCO | 94109 | San Francisco | 1952 | 200 | 458174 | PRESSED STEEL TANK | 20 | COMP BOX | P | |
| A016472-49 | L.A. City Building & Safety | 7/27/2006 | 7/29/2003 | ALLIED EQUIPMENT RENTAL | 4969 SANTA MONICA BLVD | LOS ANGELES | 90027 | LA City | 1949 | 200 | 26640 | BUTANE | 20 | COMPRESSOR ROOM | P | |
| L017004-83 | L.A. City Building & Safety | 10/1/1999 | ALLIED EQUIPMENT RENTAL | 4969 SANTA MONICA BLVD | LOS ANGELES | 90027 | LA City | 1983 | 250 | |||||||
| A016982-49 | L.A. City Building & Safety | 7/27/2006 | 7/29/2003 | ALLIED EQUIPMENT RENTAL | 4969 SANTA MONICA BLVD | LOS ANGELES | 90027 | LA City | 1946 | 200 | 167095 | PST | 20 | COMPRESSOR ROOM | P | |
| A24-010918 | STATE OF CALIFORNIA | 11/12/2029 | 11/13/2024 | ALLIED FEATHER & DOWN CORP | 6905 ACCO AVENUE STE A | MONTEBELLO | 90640 | LA County | 2008 | 200 | 199241 | MANCHESTER | 30 | SPRAYER AIR TANK | P | |
| A18-009786 | STATE OF CALIFORNIA | 11/12/2029 | 11/13/2024 | ALLIED FEATHER & DOWN CORP | 6905 ACCO AVENUE STE A | MONTEBELLO | 90640 | LA County | 2018 | 165 | 332754 | MANCHESTER | 34 | I/S NORTHWEST CORNER OF BLDG B | P | |
| A010251-12 | Hartford Steam Boiler Insurance | 6/22/2028 | 6/22/2023 | ALLIED FEATHER AND DOWN | 6905 ACCO ST, SUITE A | MONTEBELLO | 90640 | LA County | 2008 | 200 | 205872 | MANCHESTER TANK - IN | 28 | COMP AREA | P | |
| B007562-88 | Hartford Steam Boiler Insurance | 12/30/2026 | 12/30/2025 | ALLIED FEATHER AND DOWN | 6905 ACCO ST, SUITE A | MONTEBELLO | 90640 | LA County | 1988 | 100 | 35864 | 35864 | PARKER BOILER - 40 HP | 0 | BOILER ROOM | P |
| B024701-96 | Hartford Steam Boiler Insurance | 12/30/2026 | 12/30/2025 | ALLIED FEATHER AND DOWN | 6905 ACCO ST, SUITE A | MONTEBELLO | 90640 | LA County | 1995 | 100 | 44949 | PARKER BOILER | 0 | BOILER ROOM | P | |
| A024702-96 | Hartford Steam Boiler Insurance | 6/23/2030 | 6/24/2025 | ALLIED FEATHER AND DOWN | 6905 ACCO ST, SUITE A | MONTEBELLO | 90640 | LA County | 1995 | 200 | 141630 | 357544 | ROY E. HANSON | 30 | RECEIVING AND SHIPPING AREA | P |
| A022935-17 | Hartford Steam Boiler Insurance | 9/19/2027 | 9/19/2022 | ALLIED FEATHER AND DOWN | 6905 ACCO ST, SUITE A | MONTEBELLO | 90640 | LA County | 2013 | 200 | 725636 | STEEL FAB | 24 | RECEIVING | P | |
| A24-003849 | CNA Insurance | 12/18/2029 | 12/19/2024 | ALLIED FIRE PROTECTION | 555 HIGH ST | OAKLAND | 94601 | Alameda | 2017 | 3017007050 | MAT INDUSTRIES | 18 | PORTABLE | P | ||
| A24-003848 | CNA Insurance | 12/18/2029 | 12/19/2024 | ALLIED FIRE PROTECTION | 555 HIGH ST | OAKLAND | 94601 | Alameda | 2018 | 699398 | MORGANTON | 20 | BELOW MEZZANINE | P | ||
| A004884-12 | STATE OF CALIFORNIA | 1/8/2023 | 1/9/2018 | ALLIED FLUID PRODUCTS | 5303 ADELINE ST | OAKLAND | 94608 | Alameda | 2009 | 200 | 574804 | STEEL FAB | 20 | SHOP | P | |
| A23-022616 | STATE OF CALIFORNIA | 2/8/2028 | 2/8/2023 | ALLIED FLUID PRODUCTS CORP. | 5303 ADELINE ST | EMERYVILLE | 94608 | Alameda | 2020 | 200 | 40987 | T10782 | AIR COM | 24 | SHOP | P |
| A025774-95 | STATE OF CALIFORNIA | 8/31/2099 | 9/1/2000 | ALLIED FOOD DISTRIBUTORS | 1225 CALIFORNIA AVE. | PITTSBURG | 94565 | Contra Costa | 1973 | 135 | 56563 | ADAMSON | 24 | BACK DECK | P | |
| A029806-14 | STATE OF CALIFORNIA | 2/19/2025 | 2/19/2020 | ALLIED FRAME & BODY SHOP | 1375 SAN PABLO AVE | BERKELEY | 94702 | Alameda | 2009 | 192 | 23880 | AIR COM | 20 | SHOP | P | |
| A019501-55 | STATE OF CALIFORNIA | 2/19/2025 | 2/19/2020 | ALLIED FRAME & BODY SHOP | 1375 SAN PABLO AVE | BERKELEY | 94702 | Alameda | 1955 | 200 | 161869 | JOHN WOODS | 24 | (NR) PAINT BOOTH | P | |
| A000320-03 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | 7/31/2003 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2003 | 150 | E517567 | MELBEN PRODUCTS | 14 | PORTABLE | P | |
| A000321-03 | STATE OF CALIFORNIA | 6/27/2029 | 6/28/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2003 | 150 | E563015 | MELBEN PRODUCTS | 14 | FIELD PORTABLE 206010 | P | |
| A000323-03 | STATE OF CALIFORNIA | 6/9/2029 | 6/10/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2002 | 150 | E410750 | MELBEN PRODUCTS | 14 | FIELD PORTABLE 206012 | P | |
| A000324-03 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | 7/31/2003 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2003 | 150 | E521647 | MELBEN PRODUCTS | 14 | PORTABLE | P | |
| A001057-09 | STATE OF CALIFORNIA | 6/9/2029 | 6/10/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2000 | 200 | 917242 | MELBEN | 24 | SHOP COMPRESSOR | P | |
| A002824-08 | STATE OF CALIFORNIA | 6/27/2029 | 6/28/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2006 | 150 | D078902 | MELBEN | 14 | FIELD PORTABLE 201001 | P | |
| A19-001508 | STATE OF CALIFORNIA | 6/27/2029 | 6/28/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2018 | 175 | G169507 | TWIN LAKES | 14 | FIELD PORTABLE #206035 | P | |
| A19-001509 | STATE OF CALIFORNIA | 6/27/2029 | 6/28/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2015 | 175 | G103470 | CAMPBELL HAUSFELD | 14 | FIELD PORTABLE #206032 | P | |
| A19-001487 | STATE OF CALIFORNIA | 6/9/2029 | 6/10/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2018 | 175 | G176627 | TWIN LAKES | 14 | PORTABLE #206038 | P | |
| A19-001489 | STATE OF CALIFORNIA | 6/27/2029 | 6/28/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2018 | 175 | 617456 | TWIN LAKES | 14 | PORTABLE #206040 | P | |
| A19-001495 | STATE OF CALIFORNIA | 6/9/2029 | 6/10/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2018 | 175 | G166723 | TWIN LAKES | 14 | FIELD PORTABLE 206033 | P | |
| A19-001496 | STATE OF CALIFORNIA | 6/27/2029 | 6/28/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2018 | 175 | G176628 | TWIN LAKES | 14 | FIELD PORTABLE 206039 | P | |
| A19-001497 | STATE OF CALIFORNIA | 6/9/2029 | 6/10/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2018 | 175 | G176462 | TWIN LAKES | 14 | FIELD PORTABLE 206041 | P | |
| A19-001498 | STATE OF CALIFORNIA | 6/9/2029 | 6/10/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2018 | 175 | G176455 | TWIN LAKES | 14 | FIELD PORTABLE 206037 | P | |
| A19-001499 | STATE OF CALIFORNIA | 6/9/2029 | 6/10/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2012 | 175 | G037427 | CAMPBELL HAUSFELD | 14 | FIELD PORTABLE 206039 | P | |
| A002821-08 | STATE OF CALIFORNIA | 6/9/2029 | 6/10/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2006 | 175 | D578482 | CAMPBELL HAUSFELD | 14 | PORTABLE #206021 | P | |
| A002820-08 | STATE OF CALIFORNIA | 6/9/2029 | 6/10/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2006 | 175 | D578481 | CAMPBELL HAUSFELD | 14 | PORTABLE #206023 | P | |
| A029603-14 | STATE OF CALIFORNIA | 6/9/2029 | 6/10/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2013 | 175 | G043053 | CAMPBELL HAUSFELD | 14 | FIELD PORTABLE #206028 | P | |
| A002819-08 | STATE OF CALIFORNIA | 6/9/2029 | 6/10/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2006 | 175 | D578428 | CAMPBELL HAUSFELD | 14 | PORTABLE #206026 | P | |
| A19-071478 | STATE OF CALIFORNIA | 6/9/2029 | 6/10/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2018 | 175 | G166722 | TWIN LAKES | 14 | PORTABLE #206034 | P | |
| A000445-03 | STATE OF CALIFORNIA | 6/27/2029 | 6/28/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2002 | 150 | D341917 | MELBEN PRODUCTS | 14 | FIELD PORTABLE 206006 | P | |
| A000319-03 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | 7/31/2003 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2003 | 150 | E562928 | MELBEN PRODUCTS | 14 | PORTABLE | P | |
| A000450-03 | STATE OF CALIFORNIA | 6/27/2029 | 6/28/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2000 | 150 | E547542 | MELBEN PRODUCTS | 14 | PORTABLE #201080 | P | |
| A000448-03 | STATE OF CALIFORNIA | 6/27/2029 | 6/28/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 1999 | 150 | C083595 | MELBEN PRODUCTS | 14 | PORTABLE #206017 | P | |
| A000444-03 | STATE OF CALIFORNIA | 6/27/2029 | 6/28/2024 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2002 | 150 | D341925 | MELBEN PRODUCTS | 14 | FIELD PORTABLE #206018 | P | |
| A000446-03 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | 11/19/2003 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2000 | 150 | D121457 | MELBEN PRODUCTS | 14 | NR PORTABLE D121457 | P | |
| A000447-03 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | 11/19/2003 | ALLIED FRAMERS, LLC | 4990 ALLISON PKWY | VACAVILLE | 95688 | Solano | 2000 | 150 | D216707 | MELBEN PRODUCTS | 14 | NR PORTABLE D216707 | P | |
| A004507-51 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | ALLIED GRINDING CO | 118 E GRAHAM PL | BURBANK | 91502 | LA County | 1945 | 150 | |||||||
| A001944-01 | STATE OF CALIFORNIA | 1/11/2027 | 1/12/2022 | ALLIED HEATING & AIR CONDITIONING | 12 DE LUCA PLACE | SAN RAFAEL | 94901 | Marin | 1999 | 200 | 891174 | MANCHESTER | 20 | SHOP | P | |
| A22-003692 | STATE OF CALIFORNIA | 1/11/2027 | 1/12/2022 | ALLIED HEATING & AIR CONDITIONING | 12 DE LUCA PLACE | SAN RAFAEL | 94901 | Marin | 2017 | 200 | 1982356 | TWIN LAKES | 20 | SHOP | P | |
| A25-010783 | STATE OF CALIFORNIA | 9/29/2030 | 9/30/2025 | ALLIED HIGH TECH PRODUCTS, INC | 16207 CARMENITA ROAD | CERRITOS | 90703 | LA County | 2005 | 200 | M0531109 | TRINITY INDUSTRIES DE MEXICO | 24 | O/S NORTHWEST CORNER | P | |
| A25-010782 | STATE OF CALIFORNIA | 9/29/2030 | 9/30/2025 | ALLIED HIGH TECH PRODUCTS, INC | 16207 CARMENITA ROAD | CERRITOS | 90703 | LA County | 2010 | 160 | 11725 | 752973 | BWB D-89331 BURGAU | 24 | O/S NORTHWEST CORNER | P |
| A18-008618 | Hartford Steam Boiler Insurance | 7/6/2028 | 7/6/2023 | ALLIED HOME | 6510 BANDINI BLVD | COMMERCE | 90040 | LA County | 2016 | 165 | 393224 | MANCHESTER TANK | 36 | COMP AREA | P | |
| A035521-96 | L.A. City Building & Safety | 9/15/2019 | 9/16/2016 | ALLIED INTERNATIONAL | 13207 BRADLEY AVE | SYLMAR | 91342 | LA City | 1996 | 200 | 408209 | MANCHESTER | 20 | SHOP | P | |
| A025449-17 | STATE OF CALIFORNIA | 7/11/2022 | 7/11/2017 | ALLIED LLC | 205 W GRANT ST | CALEXICO | 92231 | Imperial | 2015 | 150 | 3015004433 | MAT INDUST | 24 | SHOP | P | |
| A002896-67 | Hartford Steam Boiler Insurance | 3/14/2027 | 3/14/2022 | ALLIED MACHINE & WELDING INC. | 101 E LOCUST ST | LODI | 95240 | San Joaquin | 1966 | 200 | 33115 | 33115 | BUEHLER | 20 | BEHIND SHOP | P |
| A017517-04 | Hartford Steam Boiler Insurance | 3/14/2027 | 3/14/2022 | ALLIED MACHINE & WELDING INC. | 101 E LOCUST ST | LODI | 95240 | San Joaquin | 1986 | 200 | 14026 | MELBEN | 24 | BEHIND SHOP | P | |
| A011689-14 | STATE OF CALIFORNIA | 9/11/2029 | 9/11/2024 | ALLIED MACHINE REBUILDERS | 4736 FELSPAR ST | RIVERSIDE | 92509 | Riverside | 2009 | 200 | 560433 | STEEL FAB | 24 | OUTSIDE (S) | P | |
| A24-031206 | STATE OF CALIFORNIA | 9/11/2029 | 9/11/2024 | ALLIED MACHINE REBUILDERS | 4736 FELSPAR ST | RIVERSIDE | 92509 | Riverside | 2021 | 200 | 2384209 | MANCHESTER | 24 | OUTSIDE REAR | P | |
| A009571-02 | STATE OF CALIFORNIA | 8/1/2023 | 8/1/2018 | ALLIED MANUFACTURER | 2900 PALISADES DRIVE | CORONA | 92880 | Riverside | 2000 | 200 | 8250M | 8250M | BRUNNER | 28 | CPR RM | P |
| A008492-11 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | 12/1/2015 | ALLIED MARBLE & GRANITE CORP. | 1026 W GLADSTONE STREET | AZUSA | 91702 | LA County | 2008 | 150 | 1524439 | CAMPBELL HAUSFELD | 20 | OUTSIDE SHOP | P | |
| A010042-14 | Hartford Steam Boiler Insurance | 10/11/2028 | 10/11/2023 | ALLIED MECHANICAL | 1720 S BON VIEW AVE | ONTARIO | 91761 | San Bernardino | 2013 | 150 | 762338 | SILVAN INDUSTRIES | 36 | AIR COMPRESS | P | |
| A053112-88 | Hartford Steam Boiler Insurance | 10/11/2028 | 10/11/2023 | ALLIED MECHANICAL | 1720 S BON VIEW AVE | ONTARIO | 91761 | San Bernardino | 1986 | 137 | 64537 | 265432 | ROY E. HANSON MFG. | 36 | YARD | P |
| L009504-16 | Hartford Steam Boiler Insurance | 6/12/2028 | 6/13/2025 | ALLIED MECHANICAL | 1720 S BON VIEW AVE | ONTARIO | 91761 | San Bernardino | 1982 | 250 | 226449 | ROY E. HANSON JR. MFG. | 42 | YARD | P | |
