Pressure Vessel Registration database - Results
This data is as of 5/2/2025
Here are the results of your search (517 records):
State Nbr | Inspection Agency |
Permit Expires |
Inspection Date |
Company Name |
Street | City | ZIP | County | Year Built |
Max Allow Working P S I |
Board Nbr |
Serial Nbr |
Manufacturer Name |
Diameter Inches |
Location In Plant |
State Local Private |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A014817-48 | STATE OF CALIFORNIA | 3/23/2024 | 3/25/2019 | 3 V FASTENERS | 320 REED CIRCLE | CORONA | 92879 | Riverside | 1948 | 150 | 23961 | BUTANE TANK | 30 | OUTSIDE (S) | P | |
A033646-00 | L.A. City Building & Safety | 5/20/2024 | 5/20/2021 | 62ND FASHION INC | 720 E 62ND ST | LOS ANGELES | 90001 | LA City | 1999 | 200 | 828452 | MANCHESTER | 24 | REAR SHED | P | |
A036009-00 | L.A. City Building & Safety | 5/20/2024 | 5/20/2021 | 62ND FASHION INC | 720 E 62ND ST | LOS ANGELES | 90001 | LA City | 1999 | 200 | 867063 | MANCHESTER | 24 | REAR SHED | P | |
A007204-96 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | A FASHION | 18318 WARD ST | FOUNTAIN VALLEY | 92708 | Orange | 1992 | 150 | |||||||
A034724-99 | L.A. City Building & Safety | 6/26/2005 | 6/26/2002 | ACCRU FASHION | 3748 S BROADWAY | LOS ANGELES | 90007 | LA City | 1998 | 200 | 722084 | MANCHESTER | 24 | comp. rm. | P | |
A001824-94 | L.A. City Building & Safety | 6/12/2004 | 6/13/2001 | ACCRU FASHION | 3748 S. BROADWAY | LOS ANGELES | 90007 | LA City | 1994 | 479170 | MELBEN | 24 | SHED | P | ||
B043467-94 | L.A. City Building & Safety | 12/1/1997 | ACCRU FASHION 3785 | 3748 S BROADWAY | LOS ANGELES | 90007 | LA City | 1967 | 100 | |||||||
B24-022632 | Hartford Steam Boiler Insurance | 1/8/2026 | 1/8/2025 | ACE FASHION CLEANER | 785 OAK GROVE RD STE F | CONCORD | 94518 | Contra Costa | 2024 | 150 | 60362 | 99345 | LATTNER | 0 | BOILER ROOM | P |
A024839-05 | Hartford Steam Boiler Insurance | 12/21/2024 | 12/21/2019 | ACE FASHION CLEANER | 785 OAK GROVE RD STE F | CONCORD | 94518 | Contra Costa | 2004 | 200 | 396817 | MANCHESTER | 24 | BLRM | P | |
A24-009130 | ARISE Insurance Co. | 7/21/2029 | 7/22/2024 | ADEPT FASTENERS | 27949 HANCOCK PWY | VALENCIA | 91355 | LA County | 2019 | 200 | 36316 | AIR COM | 24 | MOUNTED ON WALL | P | |
A18-010712 | STATE OF CALIFORNIA | 7/23/2028 | 7/25/2023 | AERO-FAST, LLC | 13735 IROQUOIS PLACE | CHINO | 91710 | San Bernardino | 2004 | 200 | 375208 | MANCHESTER | 24 | OUTSIDE (SW) | P | |
A18-010710 | STATE OF CALIFORNIA | 7/23/2028 | 7/25/2023 | AERO-FAST, LLC | 13735 IROQUOIS PLACE | CHINO | 91710 | San Bernardino | 2012 | 200 | 188366 | MORGANTON | 24 | MACHINE SHOP | P | |
A18-010713 | STATE OF CALIFORNIA | 7/23/2028 | 7/25/2023 | AERO-FAST, LLC | 13735 IROQUOIS PLACE | CHINO | 91710 | San Bernardino | 1998 | 200 | 10927L | BRUNNER ENG' & MFG. INC. | 30 | SHIPPING AREA | P | |
A013438-13 | F.M. Global, South | 3/23/2028 | 3/23/2023 | ALCOA FASTENING SYSTEMS | 900 E WATSON CENTER RD | CARSON | 90745 | LA County | 2012 | 200 | 193911 | 214376 | MORGANTON | 24 | OUT-IN PROCESS LAB | P |
A021279-16 | F.M. Global, South | 8/9/2026 | 8/9/2021 | ALCOA FASTENING SYSTEMS | 900 E WATSON CENTER RD | CARSON | 90745 | LA County | 2014 | 200 | 744512 | STEEL FAB | 30 | SAND BLAST OUT | P | |
A020259-97 | F.M. Global, South | 8/21/2027 | 8/21/2022 | ALCOA FASTENING SYSTEMS | 900 E WATSON CENTER RD | CARSON | 90745 | LA County | 1996 | 150 | 151377 | ROY E. HANSON JR. MFG. | 48 | COMPRESSOR ROOM | P | |
A013439-13 | F.M. Global, South | 8/21/2027 | 8/21/2022 | ALCOA FASTENING SYSTEMS | 900 E WATSON CENTER RD | CARSON | 90745 | LA County | 2012 | 155 | 702626 | STEEL FAB | 48 | OUTSIDE SHED - COMP AREA | P | |
A021278-16 | F.M. Global, South | 1/23/2027 | 1/23/2022 | ALCOA FASTENING SYSTEMS | 900 E WATSON CENTER RD | CARSON | 90745 | LA County | 2014 | 165 | 356618 | MANCHESTER | 48 | BLDG 2 BIG TANK | P | |
A005326-73 | F.M. Global, South | 8/21/2027 | 8/21/2022 | ALCOA FASTENING SYSTEMS | 900 E WATSON CENTER RD | CARSON | 90745 | LA County | 1964 | 125 | 46188 | RICHMOND ENGINEERING | 48 | COMPRESSOR ROOM | P | |
A021277-16 | F.M. Global, South | 8/9/2026 | 8/9/2021 | ALCOA FASTENING SYSTEMS | 900 E WATSON CENTER RD | CARSON | 90745 | LA County | 2015 | 200 | 561936 | MORGANTON | 24 | R&D OUT | P | |
A012757-15 | F.M. Global, South | 3/18/2027 | 3/18/2022 | ALCOA GLOBAL FASTENERS, INC. | 3000 LOMITA BLVD | TORRANCE | 90505 | LA County | 2014 | 165 | 337186 | MANCHESTER TANK - IN | 56 | COMP AREA | P | |
A012753-15 | F.M. Global, South | 1/21/2030 | 1/21/2025 | ALCOA GLOBAL FASTENERS, INC. | 3000 LOMITA BLVD | TORRANCE | 90505 | LA County | 1991 | 200 | 24003G | BRUNNER | 24 | MEZZANINE T2 | P | |
A021866-91 | F.M. Global, South | 3/20/2025 | 3/20/2020 | ALCOA GLOBAL FASTENERS, INC. | 3000 LOMITA BLVD | TORRANCE | 90505 | LA County | 1990 | 137 | 99717 | ROY E. HANSON JR. MFG. | 54 | COMPRESSOR AREA | P | |
A012755-15 | F.M. Global, South | 3/20/2025 | 3/20/2020 | ALCOA GLOBAL FASTENERS, INC. | 3000 LOMITA BLVD | TORRANCE | 90505 | LA County | 2012 | 150 | 5081 | NORTHLAND STAINLESS | 76 | COMP AREA | P | |
A020033-99 | F.M. Global, South | 1/21/2030 | 1/21/2025 | ALCOA GLOBAL FASTENERS, INC. | 3000 LOMITA BLVD | TORRANCE | 90505 | LA County | 1981 | 125 | 785343 | WOOD INDUSTRIES | 36 | REAR T-3 | P | |
A22-010872 | STATE OF CALIFORNIA | 11/2/2027 | 11/3/2022 | ALEJANDRA'S FASHION, INC. | 6172 S BOYLE AVE | VERNON | 90058 | LA County | 2016 | 218 | 59611 | S97700 | AIR COM | 12 | I/S NORTHWEST CORNER COMPRESSOR | P |
A030693-17 | STATE OF CALIFORNIA | 11/2/2027 | 11/3/2022 | ALEJANDRA'S FASHION, INC. | 6172 S BOYLE AVE | VERNON | 90058 | LA County | 2017 | 165 | 421036 | MANCHESTER | 34 | I/S NORTHWEST CORNER | P | |
A033016-00 | STATE OF CALIFORNIA | 2/19/2004 | 2/20/2001 | ALEX FASHION | 1680 EAST 40TH PLACE | LOS ANGELES | 90011 | LA City | 1999 | 200 | 866975 | MANCHESTER | 24 | SHED | P | |
A030736-11 | STATE OF CALIFORNIA | 6/18/2026 | 6/19/2021 | ALLFAST FASTENING SYSTEMS | 15200 DON JULIAN ROAD | INDUSTRY | 91745 | LA County | 2008 | 150 | 547248 | STEEL FABRICATING | 80 | AIR COMPRESSOR AREA | P | |
A023166-80 | STATE OF CALIFORNIA | 6/18/2026 | 6/19/2021 | ALLFAST FASTENING SYSTEMS | 15200 DON JULIAN ROAD | INDUSTRY | 91745 | LA County | 1979 | 150 | 188958 | ROY E. HANSON JR.MFG. | 36 | INSIDE PLANT | P | |
A008497-73 | STATE OF CALIFORNIA | 6/3/2026 | 6/4/2021 | ALLFAST FASTENING SYSTEMS | 15200 DON JULIAN ROAD | INDUSTRY | 91745 | LA County | 1972 | 137 | 127411 | ROY E. HANSON JR. MFG. | 30 | AIR COMPRESSOR AREA | P | |
A009717-16 | STATE OF CALIFORNIA | 7/12/2021 | 7/13/2016 | ALLFAST FASTENING SYSTEMS | 370 TURNBULL CANYON ROAD | INDUSTRY | 91745 | LA County | 2013 | 165 | 313826 | MANCHESTER TANK | 35 | AIR COMPRESSOR AREA | P | |
A009718-16 | STATE OF CALIFORNIA | 7/12/2021 | 7/13/2016 | ALLFAST FASTENING SYSTEMS | 370 TURNBULL CANYON ROAD | INDUSTRY | 91745 | LA County | 2007 | 200 | 779525 | MANCHESTER TANK | 34 | AIR COMPRESSOR AREA | P | |
A017871-75 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | AMALGAMATED FASTENER | 19200 S REYES AVE | COMPTON | 90221 | LA County | 1972 | 150 | |||||||
A011300-15 | STATE OF CALIFORNIA | 7/24/2027 | 7/25/2022 | AMERICAN FASTNERS CO., LTD. | 11175 INLAND AVE. | JURUPA VALLEY | 91752 | Riverside | 2015 | 200 | 785909 | STEEL FAB | 20 | INSIDE (S) | P | |
A011303-15 | STATE OF CALIFORNIA | 7/24/2027 | 7/25/2022 | AMERICAN FASTNERS CO., LTD. | 11175 INLAND AVE. | JURUPA VALLEY | 91752 | Riverside | 2015 | 165 | 368455 | MANCHESTER | 48 | INSIDE (N) | P | |
A011301-15 | STATE OF CALIFORNIA | 7/24/2027 | 7/25/2022 | AMERICAN FASTNERS CO., LTD. | 11175 INLAND AVE. | JURUPA VALLEY | 91752 | Riverside | 2014 | 200 | 441119 | MORGANTON | 30 | INSIDE (N) | P | |
A011302-15 | STATE OF CALIFORNIA | 7/24/2027 | 7/25/2022 | AMERICAN FASTNERS CO., LTD. | 11175 INLAND AVE. | JURUPA VALLEY | 91752 | Riverside | 2015 | 165 | 365850 | MANCHESTER | 48 | INSIDE (N) | P | |
A23-016158 | Chubb Limited | 4/27/2028 | 4/27/2023 | ANDARI FASHION, INC. | 9626 TELSTAR AVE | EL MONTE | 91731 | LA County | 2020 | 200 | 949716 | SAMUEL PRESSURE VESSEL GROUP | 24 | REAR SHED 2 | P | |
B23-010607 | STATE OF CALIFORNIA | 12/23/2025 | 12/23/2024 | ANDARI FASHION, INC. | 9626 TELSTAR AVE | EL MONTE | 91731 | LA County | 1992 | 125 | 41205 | PARKER BOILER | BOILER ROOM | P | ||
A008662-17 | Chubb Limited | 4/27/2028 | 4/27/2023 | ANDARI FASHION, INC. | 9626 TELSTAR AVE | EL MONTE | 91731 | LA County | 1951 | 200 | 114370 | 114370 | JOHN WOOD COMPANY | 20 | REAR SHED 1 | P |
A008663-17 | Chubb Limited | 4/27/2028 | 4/27/2023 | ANDARI FASHION, INC. | 9626 TELSTAR AVE | EL MONTE | 91731 | LA County | 2015 | 200 | 800535 | STEEL FAB | 24 | REAR SHED 2 | P | |
A034057-99 | L.A. City Building & Safety | 3/14/2004 | 3/15/2001 | ARIA FASHION | 440 E. 58TH ST. | LOS ANGELES | 90011 | LA City | 1999 | 200 | 803539 | MANCHESTER | 24 | SHOP | P | |
A007886-09 | STATE OF CALIFORNIA | 9/9/2024 | 9/11/2019 | ARLAND FASHION INC. | 2732 STINGLE AVENUE | ROSEMEAD | 91770 | LA County | 1994 | 200 | 479562 | MELBEN PRODUCTS | 20 | (NR) SHOP | P | |
A006830-07 | STATE OF CALIFORNIA | 12/1/2012 | 12/3/2007 | AVALON FASHION, AXCES INC. | 7316 FULTON AVENUE | NORTH HOLLYWOOD | 91605 | LA City | 2002 | 200 | 82100 | BRUNNER ENGINEERING | 20 | SHED | P | |
A033036-97 | L.A. City Building & Safety | 12/17/2016 | 12/18/2013 | BARCO FASHION | 3310 SOUTH MAIN STREET | LOS ANGELES | 90007 | LA City | 1992 | 200 | 76661 | SILVAN | 24 | BSMT | P | |
A005458-82 | L.A. City Building & Safety | 12/17/2016 | 12/18/2013 | BARCO FASHION | 3310 SOUTH MAIN STREET | LOS ANGELES | 90007 | LA City | 1969 | 200 | 51248 | BUEHLER | 20 | BSMT | P | |
B034311-02 | L.A. City Building & Safety | 10/30/2009 | 10/30/2008 | BARCO FASHIONS | 3310 S MAIN ST | LOS ANGELES | 90007 | LA City | 1995 | 100 | 193 | GENERAL | SHED | P | ||
B016233-84 | L.A. City Building & Safety | 3/23/2006 | 3/23/2005 | BARCO FASHIONS | 3310 S MAIN ST | LOS ANGELES | 90007 | LA City | 1984 | 100 | 6143 | MC KENNA | SHED | P | ||
A009012-02 | STATE OF CALIFORNIA | 5/23/2022 | 5/24/2017 | BELLA FASHION INC. | 12367 BARRINGER STREET | SOUTH EL MONTE | 91733 | LA County | 1998 | 200 | 704696 | MANCHESTER TANK | 24 | SHOP | P | |
A035514-08 | L.A. City Building & Safety | 3/27/2021 | 3/28/2018 | BEST & FAST AUTOMOTIVE | 1502 S ROBERTSON BLVD | LOS ANGELES | 90035 | LA City | 2006 | 175 | 1676242 | POWERMATE CORP | 16 | SHOP | P | |
A19-007613 | STATE OF CALIFORNIA | 8/6/2029 | 8/6/2024 | BILL'S FAST LUBE & SMOG | 305 HIGH ST | DELANO | 93215 | Kern | 2001 | 200 | 1133928 | MANCHESTER | 24 | SHOP OUTSIDE BACK | P | |
A008793-00 | STATE OF CALIFORNIA | 1/10/2024 | 1/10/2019 | BLACK & DECKER CORPORATION "FASTECH | 1245 WEBB CIR | CORONA | 92879 | Riverside | 1999 | 200 | 865098 | MANCHESTER | 24 | OUTSIDE REAR | P | |
A033051-01 | L.A. City Building & Safety | 5/12/2010 | 5/14/2007 | BONG-BONG FASHION | 1486 S MATEO ST, UNIT C | LOS ANGELES | 90021 | LA City | 1996 | 200 | 35201J | BRUNNER | 24 | SHOP | P | |
A017644-79 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/1992 | BRIARWOOD FASTENERS | 9701 OWENSMOUTH AVE | CHATSWORTH | 91311 | LA City | 1977 | 200 | |||||||
A033039-07 | L.A. City Building & Safety | 9/15/2014 | 9/15/2011 | BRIARWOOD FASTENERS | 9701 OWENSMOUTH AVE | CHATSWORTH | 91311 | LA City | 2004 | 200 | 124952 | CAMPBELL HAUSFELD | 20 | COMP RM | P | |
A041353-89 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/1992 | BRIARWOOD FASTNERS | 97018 OWENSMOUTH | CHATSWORTH | 91311 | LA City | 1987 | 200 | |||||||
B026201-94 | Hartford Steam Boiler Insurance | 11/2/2019 | 1/7/2025 | BROADWAY FASHION CLEANERS | 1175 CHULA VISTA | BURLINGAME | 94010 | San Mateo | 1993 | 125 | 43558 | PARKER | 0 | BOILER ROOM | P | |
A001798-04 | Hartford Steam Boiler Insurance | 2/3/2025 | 1/7/2025 | BROADWAY FASHION CLEANERS | 1175 CHULA VISTA | BURLINGAME | 94010 | San Mateo | 2004 | 160 | 4785 | 228964 | AIR COM | 20 | BACK ROOM | P |
A043647-91 | L.A. City Building & Safety | 11/1/1994 | C & B FASHIONS | 1655 E 27TH ST | LOS ANGELES | 90011 | LA City | 1990 | 200 | |||||||
B042054-88 | L.A. City Building & Safety | 11/1/1995 | C & H FASHION | 2425 HUNTER ST | LOS ANGELES | 90021 | LA City | 1987 | 100 | |||||||
A007259-96 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | C & R FASHIONS INC | 12841 WESTERN AVE STE A | GARDEN GROVE | 92841 | Orange | 1990 | 150 | 112913 | PLANT | |||||
A034132-07 | L.A. City Building & Safety | 1/5/2026 | 1/5/2023 | C&T FASHION INDUSTRY, INC. | 212 W AVENUE 26 | LOS ANGELES | 90031 | LA City | 1994 | 200 | 92494H | BRUNNER | 24 | SHED, NEAR ROLL UP DOOR | P | |
A032543-04 | L.A. City Building & Safety | 11/30/2019 | 12/1/2016 | C&T FASHION INDUSTRY, INC. | 212 W AVENUE 26 | LOS ANGELES | 90031 | LA City | 2001 | 200 | M0125791 | TRINITY INDUSTRIES | 24 | SHED, NEAR ROLL UP DOOR | P | |
B042690-94 | L.A. City Building & Safety | 12/19/2002 | 12/19/2001 | CARAVAN FASHN 26539 | 11800 SHERMAN WAY | NORTH HOLLYWOOD | 91605 | LA City | 1994 | 125 | 26539 | YORK SHIPLEY | BOILER ROOM | P | ||
L21-003820 | F.M. Global, North | 1/27/2028 | 1/27/2025 | CASTROL - FAST LUBE EXPRESS | 831 FRANCISCO BLVD E | SAN RAFAEL | 94901 | Marin | 2020 | 250 | 140308 | QUALITY STEEL | 38 | FRONT OF PROPERTY | P | |
L21-003821 | F.M. Global, North | 1/27/2028 | 1/27/2025 | CASTROL - FAST LUBE EXPRESS | 831 FRANCISCO BLVD E | SAN RAFAEL | 94901 | Marin | 2020 | 250 | 140303 | QUALITY STEEL | 38 | FRONT OF PROPERTY | P | |
A010430-11 | Chubb Limited | 3/23/2026 | 3/23/2021 | CBS FASTENERS INC. | 1345 N BRASHER ST | ANAHEIM | 92807 | Orange | 1998 | 200 | 192762 | STEEL FAB. | 24 | COMPRESSOR SHED | P | |
A010431-11 | Chubb Limited | 3/23/2026 | 3/23/2021 | CBS FASTENERS INC. | 1345 N BRASHER ST | ANAHEIM | 92807 | Orange | 2000 | 200 | 230305 | STEEL FAB. | 24 | COMPRESSOR SHED | P | |
A021768-72 | L.A. City Building & Safety | 10/1/1996 | CGI FASHION | 4068 AVALON BLVD | LOS ANGELES | 90011 | LA City | 1965 | 200 | |||||||
A034121-07 | L.A. City Building & Safety | 6/6/2010 | 6/6/2007 | CLAIRE FASHION INC | 3613 E OLYMPIC | LOS ANGELES | 90023 | LA City | 2007 | 200 | 1427326 | CAMPBELL | 20 | SHED | P | |
L001197-88 | STATE OF CALIFORNIA | 12/7/2089 | COASTGAS FASHION OPT | EASY ST | PARADISE | 95969 | Butte | 1988 | 250 | |||||||
B045804-11 | Travelers Insurance | 8/9/2025 | 8/9/2024 | COLOR FASHION DYE & FINISHING LLC. | 1365 N KNOLLWOOD CIR | ANAHEIM | 92801 | Orange | 2009 | 150 | 15339 | S2000-150-103 | HURST | BOILER ROOM | P | |
A017130-09 | Travelers Insurance | 9/30/2029 | 9/30/2024 | COLOR FASHION DYE & FINISHING LLC. | 1365 N KNOLLWOOD CIR | ANAHEIM | 92801 | Orange | 1985 | 137 | 58570 | ROY E HANSON | 30 | COMPRESSOR AREA | P | |
B18-023787 | Travelers Insurance | 8/9/2025 | 8/9/2024 | COLOR FASHION DYE & FINISHING LLC. | 1365 N KNOLLWOOD CIR | ANAHEIM | 92801 | Orange | 2018 | 150 | 23147 | ES1803-150-3 | HURST | BOILER ROOM | P | |
B041951-94 | L.A. City Building & Safety | 10/1/1998 | COLORFAST DYE HSE | 529 E 6TH ST | LOS ANGELES | 90021 | LA City | 1969 | 100 | |||||||
A002719-90 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | D & S WINDOW FASHION | 4885 FULTON DR | SUISUN CITY | 94585 | Solano | 1990 | 140 | |||||||
A008628-99 | Hartford Steam Boiler Insurance | 6/22/2099 | 6/22/1999 | DATE FASHION | 420 S. DATE AVE, # F | ALHAMBRA | 91803 | LA County | 1996 | 135 | C P C | 14 | store room | P | ||
A008627-99 | Hartford Steam Boiler Insurance | 6/22/2099 | 6/22/1999 | DATE FASHION | 420 S. DATE AVE, # F | ALHAMBRA | 91803 | LA County | 1996 | 150 | 609004 | ALHAMBRA | 20 | store room | P | |
A20-010945 | STATE OF CALIFORNIA | 8/10/2025 | 8/11/2020 | DB BUILDING FASTNERS INC. | 5555 E. GIBRALTAR ST | ONTARIO | 91764 | San Bernardino | 2015 | 200 | 381660 | MANCHESTER | 24 | BETWEEN DOORD 4 & 1 | P | |
A20-010946 | STATE OF CALIFORNIA | 8/10/2025 | 8/11/2020 | DB BUILDING FASTNERS INC. | 5555 E. GIBRALTAR ST | ONTARIO | 91764 | San Bernardino | 2013 | 175 | 284411 | MAT INDUSTRIES | 20 | ALONG SOUTHERN WALL | P | |
A007349-93 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | DB FASHION 77759 | 12620 WESTMINSTER AVE | SANTA ANA | 92706 | Orange | 1989 | 150 | |||||||
A041440-91 | STATE OF CALIFORNIA | 3/4/2016 | 3/5/2013 | DYNAMIC FASHIONS | 1600 S. NAOMI AVE | LOS ANGELES | 90021 | LA City | 1991 | 200 | 104076 | HANSON | 24 | COMP ROOM | P | |
A19-011663 | STATE OF CALIFORNIA | 2/5/2024 | 2/6/2019 | DYNAMIC SEA FASHIONS | 3020 S. FAIRVIEW ST | SANTA ANA | 92704 | Orange | 2012 | 225 | 239613 | MORGATON | 24 | COMPRESSOR ROOM | P | |
A032529-12 | STATE OF CALIFORNIA | 8/1/2018 | 8/3/2015 | E & C FASHION | 1370 ESPERANZA STREET | LOS ANGELES | 90023 | LA City | 2005 | 200 | 421702 | MANCHESTER | 20 | SHED-FINISHING AREA | P | |
A033093-00 | L.A. City Building & Safety | 9/5/2003 | 9/5/2000 | E&R FASHION | 1800 S. HOOPER ST. | LOS ANGELES | 90021 | LA City | 2000 | 200 | 985672 | MANCHESTER | 20 | shop | P | |
A007299-04 | Travelers Insurance | 1/28/2030 | 1/28/2025 | EFT FAST QUALITY SERVICE, INC. | 2328 S SUSAN ST | SANTA ANA | 92704 | Orange | 2004 | 200 | 1234709 | CAMPBELL HAUSFELD | 24 | INSIDE SHOP | P | |
A010213-09 | Travelers Insurance | 1/28/2030 | 1/28/2025 | EFT FAST QUALITY SERVICE, INC. | 2328 S SUSAN ST | SANTA ANA | 92704 | Orange | 2007 | 192 | 12813 | 18079 | AIR COM | 20 | INSIDE SHOP | P |
A042268-93 | STATE OF CALIFORNIA | 10/17/2013 | 10/18/2010 | ELITE FASHION INC | 955 E SLAUSON AVE | LOS ANGELES | 90011 | LA City | 1992 | 200 | 85345 | BRUNNER | 24 | SHED BEHIND SHOP | P | |
B016096-79 | STATE OF CALIFORNIA | 10/18/2011 | 10/18/2010 | ELITE FASHION INC | 955 E SLAUSON AVE | LOS ANGELES | 90011 | LA City | 1978 | 100 | 5484 | MCKENNA | BOILER ROOM | P | ||
A008880-69 | L.A. City Building & Safety | 6/17/2018 | 6/19/2015 | EMELY'S FASHION | 1700 S SANTA FE AVE | LOS ANGELES | 90021 | LA City | 1967 | 200 | 20947 | METALFAB | 20 | SHOP | P | |
B009900-65 | L.A. City Building & Safety | 9/1/1993 | FANTASIA FASHION | 350 W M L KING BL | LOS ANGELES | 90015 | LA City | 1965 | 125 | |||||||
A009082-95 | STATE OF CALIFORNIA | 2/10/2019 | 2/11/2014 | FAS AUTOMOTIVE | 3858 PIERCE ST. | RIVERSIDE | 92503 | Riverside | 1994 | 200 | 62522H | BRUNNER | 20 | INSIDE (NW) | P | |
A007937-90 | STATE OF CALIFORNIA | 2/9/2027 | 2/9/2022 | FAS. AUTOMOTIVE REPAIR | 601 LEBEC RD | LEBEC | 93243 | Kern | 1989 | 200 | 218971 | MELBEN PRODUCTS | 24 | COMPRESSOR S | P | |
A009057-02 | Hartford Steam Boiler Insurance | 12/2/2026 | 12/2/2021 | FASCHING'S CAR WASH | 425 N SANTA ANITA AVE | ARCADIA | 91006 | LA County | 2001 | 225 | 43642M | BRUNNER | 30 | SHED | P | |
A006697-92 | Hartford Steam Boiler Insurance | 12/2/2026 | 12/2/2021 | FASCHING'S CAR WASH | 425 N SANTA ANITA AVE | ARCADIA | 91006 | LA County | 1984 | 200 | 552190 | BUCKEYE BOILER | 24 | BACK SHED | P | |
A010036-07 | Hartford Steam Boiler Insurance | 12/2/2026 | 12/2/2021 | FASCHING'S CAR WASH | 425 N SANTA ANITA AVE | ARCADIA | 91006 | LA County | 2003 | 200 | 57675 | MANCHESTER | 30 | BACK SHED | P | |
B22-029409 | Travelers Insurance | 4/30/2023 | 4/30/2022 | FASHION AWARD CLEANERS | 11304 LOS ALAMITOS BLVD | LOS ALAMITOS | 90720 | Orange | 2022 | 150 | 15108 | PACIFIC STEAM EQUIPMENT INC | BOILER ROOM | P | ||
A024182-05 | Travelers Insurance | 12/28/2025 | 12/29/2020 | FASHION AWARD CLEANERS | 11304 LOS ALAMITOS BL | LOS ALAMITOS | 90720 | Orange | 2005 | 200 | 403306 | MANCHESTER | 24 | BOILER ROOM | P | |
A001343-95 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | FASHION BLACKSMITH | 121 STARFISH WAY | CRESCENT CITY | 95531 | Del Norte | 1979 | 150 | |||||||
B005297-07 | STATE OF CALIFORNIA | 5/13/2025 | 5/13/2024 | FASHION CLEANERS | 1790 N 11TH AVE | HANFORD | 93230 | Kings | 2007 | 150 | 4605 | SD06173 | THERMO STEAM | BOILER ROOM | P | |
B019211-13 | STATE OF CALIFORNIA | 3/7/2024 | 3/7/2023 | FASHION CLEANERS | 566 DUTTON AVE | SAN LEANDRO | 94577 | Alameda | 1998 | 125 | 48962 | PARKER | BOILER ROOM | P | ||
A24-005165 | STATE OF CALIFORNIA | 3/10/2029 | 3/11/2024 | FASHION CLEANERS | 1790 N 11TH AVE | HANFORD | 93230 | Kings | 2022 | 200 | 70133 | 23723 | AIR COM | 20 | BOILER ROOM | P |
B024695-95 | Hartford Steam Boiler Insurance | 9/10/2025 | 9/10/2024 | FASHION CLEANERS | 1324 N CARPENTER RD | MODESTO | 95351 | Stanislaus | 1961 | 125 | 7446 | 7446 | STEAMASTER | 0 | BOILER ROOM | P |
A024270-95 | STATE OF CALIFORNIA | 1/1/2099 | 6/11/2007 | FASHION CLEANERS | 1324 N CARPENTER RD | MODESTO | 95351 | Stanislaus | 1994 | 150 | 512358 | MELBEN | 20 | BLRM | P | |
B004510-10 | STATE OF CALIFORNIA | 9/5/2020 | 9/5/2019 | FASHION CLEANERS | 5420 YGNACIO VALLEY RD | CONCORD | 94521 | Contra Costa | 2007 | 150 | 104029 | FULTON | BOILER ROOM | P | ||
A003932-00 | STATE OF CALIFORNIA | 3/3/2022 | 3/3/2017 | FASHION CLEANERS | 5420 YGNACIO VALLEY RD | CONCORD | 94521 | Contra Costa | 1980 | 200 | 31383 | HANSON | 20 | COMPRESSOR LOFT | P | |
B005296-07 | STATE OF CALIFORNIA | 5/13/2025 | 5/13/2024 | FASHION CLEANERS | 1790 N 11TH AVE | HANFORD | 93230 | Kings | 2007 | 150 | 4604 | SD06172 | THERMO STEAM | BOILER ROOM | P | |
A003073-12 | UN-ASSIGNED | 9/11/2023 | 9/11/2018 | FASHION CLEANERS & ALTERATION | 4600 EL CAMINO REAL STE 107 | LOS ALTOS | 94022 | Santa Clara | 2011 | 175 | 1725410 | CAMPBELL HAUSFELD | 20 | BOILER ROOM | P | |
A033074-98 | L.A. City Building & Safety | 7/25/2010 | 7/27/2007 | FASHION DIVA | 128 EAST 32ND STREET | LOS ANGELES | 90011 | LA City | 1996 | 200 | 8128J | 81820 | BRUNNER | 24 | EAST WALL | P |
B027108-15 | Travelers Insurance | 11/10/2025 | 11/10/2024 | FASHION DRY CLEANERS & LAUNDRY | 7800 EL CAMINO REAL | ATASCADERO | 93422 | San Luis Obispo | 2005 | 125 | 56827 | PARKER | BOILER ROOM | P | ||
B023740-06 | Travelers Insurance | 11/10/2025 | 11/10/2024 | FASHION DRY CLEANERS & LAUNDRY | 7800 EL CAMINO REAL | ATASCADERO | 93422 | San Luis Obispo | 2000 | 125 | 51672 | PARKER | BLRM | P | ||
A20-028311 | Travelers Insurance | 2/12/2025 | 2/12/2020 | FASHION DRY CLEANERS & LAUNDRY | 7800 EL CAMINO REAL | ATASCADERO | 93422 | San Luis Obispo | 2006 | 200 | 1029926 | MANCHESTER | 24 | BLR ROOM | P | |
