I want to . . .
- Find the local office closest to me
- Get pre-recorded information on my rights as an employee
- Frequently asked questions
- Attend a training
- File a wage claim
- File a retaliation or discrimination claim
- File a public works complaint
- File a BOFE claim
- Check new laws
- Check proposed regulations
- Research the DLSE Enforcement Manual
- Research the Labor Code
- Find an Opinion Letter
- Find a form or publication
- Obtain a license or registration
- Verify a license or registration
- Obtain a child entertainment work permit
- Find a Wage Order
- Get a copy of the Minimum Wage Order
Links
- Industrial Welfare Commission
- California Labor & Workforce Development Agency
- Contractors State License Board
- Dept. of Fair Employment & Housing
- Economic & Employment Enforcement Coalition
- Employment Development Dept.
- Equal Employment Opportunity Commission
- National Labor Relations Board
- Secretary of State—Business Search
- U.S. Dept. of Labor
Studio teachers certification database
This data was updated on 02/08/2010
Here are the results of your search (278 records):
| License No. | New No. | Name | City (click for map) | Expires |
|---|---|---|---|---|
| 8573 | HAUGEN, GAYLE | ROCKLIN, CA | 10/29/2010 | |
| 57830 | BROWN, DANIEL WESLEY | KIRKLAND, WA | 02/01/2011 | |
| 61567 | PIMENTEL, STEFANIE L | VENTURA, CA | 11/01/2011 | |
| 63764 | BACARDE'EVOLFO, EYZZZ | CARLSBAD, CA | 03/01/2010 | |
| 64017 | AKZIN, HILARY H | IRVINE, CA | 08/01/2011 | |
| 64845 | QUINLAN, DONNA ELAINE | CARLSBAD, CA | 03/27/2011 | |
| 64860 | GORDON, BROOKE | VISTA, CA | 03/01/2010 | |
| 67444 | LOBHERR, MEGAN ANNE | VENICE, CA | 09/01/2011 | |
| 74196 | HERMANSON, CAROLYN | THOUSAND OAKS, CA | 08/01/2011 | |
| 88506 | YEARWOOD, LORI | SHERMAN OAKS, CA | 04/07/2012 | |
| 88849 | PASTOR, MELANIE J | SHERMAN OAKS, CA | 05/01/2012 | |
| 88853 | VARGO, HOWARD N | MURRIETA, CA | 04/07/2012 | |
| 90090 | LYNCH, JENNIFER | SANTA MONICA, CA | 05/01/2010 | |
| 90250 | BERTONI, LAUREN M | VENICE, CA | 05/31/2012 | |
| 90252 | DESANTIS, VICTORIA | ALTADENA, CA | 09/01/2012 | |
| 90271 | CRANE, AUDRA J | LOS ANGELES, CA | 04/06/2012 | |
| 90281 | SIMONS, TASCHE L | FULLERTON, CA | 04/01/2012 | |
| 90283 | SALMON, ERIN K | TOLUCA LAKE, CA | 04/06/2012 | |
| -1007 | 91930 | PERRY, ROBERT | LOS ALTOS, CA | 05/19/2010 |
| 0 | 24220 | YABLANS, CAROLINE | STUDIO CITY, CA | 07/12/2010 |
| 27096 | DAVIS, REBECCA LONDON | LOS ANGELES, CA | 06/01/2011 | |
| 30481 | EDMONDS, MARCELLA GOSSETT | LOS ANGELES, CA | 10/01/2010 | |
| 30496 | BRUCE, JOELLE E | FRESNO, CA | 07/12/2010 | |
| 32012 | MARROW, CARRIE | NORTHRIDGE, CA | 07/12/2010 | |
| 32016 | PINOLA, CAROL L | LOWER GWYNEDD, PA | 10/01/2011 | |
| 32029 | DAVIS, DENISE M | YORBA LINDA, CA | 07/12/2010 | |
| 34048 | BROCKWAY, CHRISTINE | EL SEGUNDO, CA | 08/01/2010 | |
| 40309 | CAUCIA, LOUISA B | MONTROSE, CA | 07/12/2010 | |
| 40984 | BOURLAND, JOANNE R | PLEASANT HILL, CA | 07/12/2010 | |
| 41073 | PECK, RONNI J | BURBANK, CA | 07/01/2010 | |
| 42210 | LAVKER, AMY | SHERMAN OAKS, CA | 07/12/2010 | |
| 43089 | BURBANK, RAQUEL | HOLLYWOOD, CA | 01/01/2011 | |
| 49360 | PORTERFIELD, MARY E | LONG BEACH, CA | 10/09/2010 | |
| 50613 | MEYER, ROSE MARIE | MURRIETA, CA | 10/01/2011 | |
| 56497 | FORD, JENNIFER | ALPINE, CA | 08/01/2011 | |
| 58975 | DRABINSKY, DANIEL | TARZANA, CA | 06/01/2011 | |
| 62287 | BELSKY, DONNA LEE | BAKERSFIELD, CA | 03/01/2011 | |
| 64840 | SAMUEL, SCOTT | REDONDO BEACH, CA | 02/01/2011 | |
| 81925 | LABELLE, SARA | LOS ANGELES, CA | 05/01/2012 | |
| 82232 | SARABIA, LYNN | THOUSAND OAKS, CA | 10/01/2010 | |
| 85699 | MARK, MARA L | LOS ANGELES, CA | 08/01/2010 | |
| 1 | 90239 | STAPLES, WESLEY W | LOS ANGELES, CA | 04/01/2012 |
| 2 | 90242 | BUSINGER, POLLY A | WEST HOLLYWOOD, CA | 05/01/2011 |
| 5 | 34012 | HOFFMAN, GLORIA ANNE | ARCADIA, CA | 06/01/2010 |
| 7 | 34065 | MOORE, LUCAS | NEWMAN, GA | 08/01/2012 |
| 10 | 90672 | BROWN, JUDITH M | LOS ANGELES, CA | 03/01/2011 |
| 11 | 8557 | SCHOENFELD, CRAIG A | ENCINO, CA | 04/22/2010 |
| 12 | 32003 | WICKLUND, LELAND RICHARD | PASADENA, CA | 07/12/2010 |
| 13 | 40904 | HIRSCH, CLIFFORD | MALIBU, CA | 07/12/2010 |
| 14 | 47155 | HENDRICKS (STEWART), LORRAINE | ACTON, CA | 04/06/2012 |
| 15 | 62168 | NEUMANN, NANCY RUTH | CORVALLIS, OR | 04/01/2010 |
| 17 | 10474 | WHITTAKER, MARSHA | VENICE, CA | 01/01/2011 |
| 18 | 64023 | TROCKI, PHILLIP | SOUTH LAGUNA, CA | 08/01/2011 |
| 20 | 34023 | ANDERSON, JUEL R | LA CRESCENTA, CA | 06/01/2010 |
| 21 | 41694 | ADAMS, PORTIA C | LOS ANGELES, CA | 09/15/2010 |
| 22 | 65944 | BOELSMA, DAPHNE V | SIMI VALLEY, CA | 07/01/2010 |
| 23 | 71875 | BRICKER, HELEN S | LOS ANGELES, CA | 09/15/2011 |
| 25 | 37110 | CYRUS, KATHRYN E | ALTADENA, CA | 07/12/2010 |
| 26 | 34059 | ERLICH, KAREN SUE | LOS ANGELES, CA | 05/19/2012 |
| 27 | 64851 | FINE, RHODA C | NORTHRIDGE, CA | 03/27/2011 |
| 28 | 41699 | KOSTA, HERMINE | LOS ANGELES, CA | 09/16/2010 |
| 32 | 64858 | MACKIE, BONNIE E | PASADENA, CA | 02/01/2012 |
| 33 | 67442 | PANGER, JAMES | SANTA MONICA, CA | 08/26/2011 |
| 34 | 5415 | AUERBACH, RUTH | LOS ANGELES, CA | 06/10/2010 |
| 36 | 90254 | ERIKSON, LINDA J | WESTMINSTER, CA | 10/01/2010 |
| 37 | 81164 | GARY, LAURA DEBRA | BURBANK, CA | 02/01/2010 |
| 38 | 40877 | KLEISER-GUIDETTI, SUSAN E | OAKPARK, CA | 04/01/2010 |
| 45 | 64854 | TICE, JACK A | GRANADA HILLS, CA | 09/01/2010 |
| 46 | 90637 | SINGER-GROSS, ARLENE | STUDIO CITY, CA | 05/19/2010 |
| 47 | 65229 | SACKS, SHARON | LOS ANGELES, CA | 07/01/2012 |
| 49 | 34061 | PARKER, CHERYL LENORE | SUN VALLEY, CA | 07/12/2010 |
| 50 | 45535 | RAINES, LYNN RUTH | SHERMAN OAKS, CA | 04/06/2012 |
| 52 | 40871 | RECCIUS, SUSAN | SHERMAN OAKS, CA | 09/01/2010 |
| 58 | 44351 | GRAND, CLAUDETTE | SANTA MONICA, CA | 06/01/2011 |
| 59 | 29454 | RAINES, JANA | ALTA LOMA, CA | 05/08/2010 |
| 62 | 66958 | HARTZ, JAMES MICHAEL | VAN NUYS, CA | 05/19/2010 |
| 63 | 64848 | SMITH, JO ANN M | NORTH HILLS, CA | 06/01/2010 |
| 64 | 63590 | GEESEY-GUIMOND, RENIE | SAN DIEGO, CA | 07/01/2011 |
| 67 | 68377 | CRIMLEY, CAROLYN | SAN ANSELMO, CA | 04/01/2011 |
| 68 | 40397 | HUGHES, LINDA BONNIE | SAUSALITO, CA | 07/12/2011 |
| 70 | 19233 | MEHR-ROSE, PIA | VERONA, NJ | 05/01/2012 |
| 73 | 37088 | BARNES, DONNELL | SAN FRANCISCO, CA | 07/12/2010 |
| 77 | 37128 | STERN, JACK | BURBANK, CA | 07/01/2011 |
| 82 | 50604 | ROSENTHAL, MYRA | CANOGA PARK, CA | 01/05/2011 |
| 83 | 59865 | CRUDUP-BROWN, RUTH ANN | PASADENA, CA | 03/18/2011 |
| 85 | 40940 | ROSS, ROBERTA | LOS ANGELES, CA | 07/12/2011 |
| 87 | 40413 | ANDRADE, LILLIAN MADERE | GLENDALE, CA | 07/12/2011 |
| 92 | 64838 | DIAMOND, CHERYL H | SANTA MONICA, CA | 06/01/2010 |
| 94 | 62284 | SCHLAIFER, MARGARET L | THOUSAND OAKS, CA | 07/01/2011 |
| 95 | 72098 | CITRON, JAN DEE | WEST HOLLYWOOD, CA | 11/01/2011 |
| 96 | 50577 | HALL, LESLIE T | LOS ANGELES, CA | 02/26/2011 |
| 97 | 34019 | BASS, BARBARA L | SHERMAN OAKS, CA | 03/01/2010 |
| 99 | 8443 | SHURE, LINDA S | LOS ANGELES, CA | 09/01/2010 |
| 100 | 46675 | GANZ, ELISE | SAN RAFAEL, CA | 02/11/2011 |
| 101 | 74328 | GREENE, REUBEN V | MUKILTEO, WA | 09/28/2011 |
| 103 | 56502 | GORDON, RHONA | SHERMAN OAKS, CA | 03/01/2011 |
| 104 | 72645 | JENNINGS, JUDITH | SAN LUIS OBISPO, CA | 04/06/2012 |
| 106 | 9167 | PYNE-HAPKE, NANCY | VALLEY GLEN, CA | 04/06/2012 |
| 108 | 40394 | SALERNO, SUSAN LISA | W. HOLLYWOOD, CA | 07/12/2011 |
| 109 | 65234 | SATO, HONORE | OJAI, CA | 05/31/2012 |
| 111 | 49663 | WOODMANSEE, GLEN | SANTA MONICA, CA | 01/01/2011 |
| 115 | 57371 | FOOSHEE, NANCY E | LOUISVILLE, TN | 03/27/2011 |
| 121 | 88851 | WILLSON-ROGERS, MARIE E | ROLLING HILLS, CA | 03/01/2011 |
| 122 | 46683 | BAUER, JOSEPH | LOS ANGELES, CA | 07/01/2011 |
| 135 | 92037 | CARTER, MICHAEL T | W. HOLLYWOOD, CA | 12/01/2010 |
| 136 | 92026 | JACKSON, PATRICK | N. HOLLYWOOD, CA | 09/01/2011 |
| 137 | 70941 | RUBIN, BARBARA | WEST HOLLYWOOD, CA | 05/19/2012 |
| 147 | 19226 | MCGOWAN, THOMAS J | ENCINITAS, CA | 03/01/2010 |
| 148 | 19237 | LOGAN, ABIGAIL D | LOS ANGELES, CA | 04/01/2012 |
| 160 | 34067 | HOVEY, DWIGHT A | INGLEWOOD, CA | 09/01/2010 |
| 169 | 65566 | LIBERATORE, MARIO | WESTLAKE VILLAGE, CA | 07/23/2011 |
| 172 | 35711 | HUDSON, BONNIE MENDELSON | SAN RAFAEL, CA | 05/19/2010 |
| 175 | 63602 | BOOS, CHARMAINE ANTOINETTE | CALABASAS, CA | 06/01/2011 |
| 178 | 75747 | HART, CAROL | LOS ANGELES, CA | 10/20/2011 |
| 182 | 74331 | ESTES, MAUREEN M | STUDIO CITY, CA | 10/28/2011 |
| 187 | 74333 | TELLER, JANIE | NEW YORK, NY | 07/01/2011 |
| 191 | 64849 | CERWONKA, JANETTE ELAINE | WOODLAND HILLS, CA | 07/01/2011 |
| 210 | 27109 | MACKLIN, PATRICIA SUE H | CALABASAS, CA | 06/01/2010 |
| 218 | 35697 | BURTON, SHARON J | LA CANADA FLINTRIDGE, CA | 03/01/2011 |
| 225 | 15479 | CORWIN, DONNA | BEVERLY HILLS, CA | 05/19/2012 |
| 228 | 78005 | KELLER, JAMIE | BERKELEY, CA | 10/01/2010 |
| 229 | 70288 | CRAIG, MARSHA LIPSEY | BEVERLY HILLS, CA | 09/01/2011 |
| 232 | 64022 | ABARBARA, MAXINE | WINNETKA, CA | 12/01/2011 |
| 233 | 24304 | MCNEIL, SANDRA J | REDONDO BEACH, CA | 06/01/2012 |
| 237 | 90375 | COMBS, DAVID L | POLLOCK PINES, CA | 03/27/2011 |
| 242 | 40923 | KARAGOZIAN, HELEN F | PACIFIC PALISADES, CA | 09/01/2012 |
| 254 | 82915 | SANTACREU, SANDRA | NORTH HOLLYWOOD, CA | 01/01/2011 |
| 264 | 20775 | DURNING, JUDITH | SHERMAN OAKS, CA | 04/06/2012 |
| 265 | 17546 | MCENDREE, RANDAL | HILO, HI | 07/10/2010 |
| 296 | 75744 | CANUTE, CHRISTOPHER | BURBANK, CA | 11/01/2011 |
| 309 | 35676 | JOHNSON, AKA KARRI MAYO, CAROL M | HOLLYWOOD, CA | 08/28/2010 |
| 310 | 44965 | QUEIROLO, DAVID S | CANYON COUNTRY, CA | 07/12/2010 |
| 313 | 40910 | FLINT, NANCY A. | NORTH HOLLYWOOD, CA | 07/01/2012 |
| 314 | 27078 | MCKAY, JILL B | LOS ANGELES, CA | 08/01/2011 |
| 317 | 104590 | TOUCHTON, DIANA JOYCE | SAN FRANCISCO, CA | 06/15/2010 |
| 325 | 92865 | YORK, HEIDI A | SANTA BARBARA, CA | 04/06/2012 |
| 348 | 13252 | ELSTER, STEVEN | WALNUT CREEK, CA | 05/01/2011 |
| 351 | 39535 | YAROSHEFSKY, LOIS D | WEST HOLLYWOOD, CA | 10/01/2010 |
| 372 | 70940 | ABBOTT, KATHY JOYCE | BURBANK, CA | 01/01/2011 |
| 377 | 65253 | MANDEL, E. JULES | WOODLAND HILLS, CA | 07/12/2010 |
| 378 | 42201 | ELLISON, KAREN MARIE | FULLERTON, CA | 07/12/2010 |
| 399 | 43557 | CARLIN, MARTIN E | LOS ANGELES, CA | 07/01/2010 |
| 402 | 78414 | GILL, SUSAN | SAN ANSELMO, CA | 03/27/2011 |
| 427 | 32000 | KLEIN, NANCY | ENCINO, CA | 05/18/2010 |
| 430 | 64852 | WYNNE, ANNE BURKE | LOS ALAMITOS, CA | 07/08/2011 |
| 433 | 8673 | RESNICK, LINDA JOYCE | LOS ANGELES, CA | 06/01/2011 |
| 439 | 73075 | JENSEN, EVA H | FULLERTON, CA | 07/01/2010 |
| 448 | 65955 | FRIEDMAN, RHONDA SHERMAN | PACIFIC PALISADES, CA | 07/12/2010 |
| 457 | 37130 | LEVINE, CAROLE GLASS | STUDIO CITY, CA | 07/12/2010 |
| 458 | 27086 | SWANSON, KRISTEN ELISE | RICHMOND, VA | 07/01/2011 |
| 465 | 43199 | GANNEN, BARBARA | LOS ANGELES, CA | 09/01/2010 |
| 473 | 48640 | CHISHOLM, JOHN BELLAMY | PASADENA, CA | 09/01/2010 |
| 508 | 79967 | DOMAC, JACQUELINE LOUISE | LAGUNA BEACH, CA | 08/01/2012 |
| 510 | 59853 | FRIEDRICH, MANDY (MADELINE) | ENCINO, CA | 02/08/2011 |
| 513 | 8580 | BUCK, ELIZABETH B | LAS VEGAS, NV | 03/30/2010 |
| 516 | 50118 | KEUPER, CHRISTINE | VICTORVILLE, CA | 10/01/2011 |
| 523 | 74440 | BLOOMINGDALE, CHRISTINE | OAKLAND, CA | 03/27/2011 |
| 530 | 55475 | ALARCON-MCPEEK, ELOISA | SACRAMENTO, CA | 07/01/2010 |
| 534 | 34025 | CARDWELL, CECILIA | LOS ANGELES, CA | 04/01/2011 |
| 552 | 40990 | EISENHOWER, PHIL | SANTA MONICA, CA | 09/01/2010 |
| 571 | 44962 | MCBRIDE, JERIE | CULVER CITY, CA | 07/01/2011 |
| 576 | 55350 | BATORSKI, JOSEPHINE HELEN | SANTA MONICA, CA | 11/01/2010 |
| 590 | 65246 | CLARK, WILLIAM M | SIMI VALLEY, CA | 08/01/2012 |
| 594 | 63760 | HIRSCH, MILLIE LUCAS | DOWNEY, CA | 07/01/2010 |
| 601 | 91990 | GRUBMAN, BARBARA J | WOODLAND HILLS, CA | 05/19/2010 |
| 604 | 43309 | TURETSKY, JAN | LOS ANGELES, CA | 07/01/2010 |
| 624 | 75739 | CHAFEE, JOHN H | LOS ANGELES, CA | 10/01/2010 |
| 631 | 65232 | HERNANDEZ-FISHER, MONIQUE | PALMDALE, CA | 08/01/2010 |
| 632 | 66953 | ANTHONY, ROSEMARIE KATHRYN | SAN DIEGO, CA | 03/27/2011 |
| 635 | 65163 | WAGNER, THOMAS | MOORPARK, CA | 02/01/2011 |
| 638 | 6879 | PLISS, TODD | CALABASAS, CA | 06/01/2011 |
| 648 | 64199 | NAKANE, CYNTHIA ROSE | CAMBRIA, CA | 04/06/2012 |
| 669 | 44448 | VALLESILLO-SIMMS, MELISSA | SAN DIEGO, CA | 12/01/2010 |
| 672 | 69262 | WILHITE, WENDY CHRISTINE | AGOURA HILLS, CA | 07/01/2011 |
| 685 | 71906 | KIMMEL, JILL | WESTLAKE VILLAGE, CA | 04/06/2012 |
| 689 | 56826 | GOTLIFFE, AMY | OAKLAND, CA | 01/01/2011 |
| 692 | 40325 | TORRANCE, LAURA | VENICE, CA | 07/12/2010 |
| 696 | 8697 | MERKEN, LARRY | CHATSWORTH, CA | 01/01/2010 |
| 697 | 80159 | SVEC, DAVID MICHAEL | LOS ANGELES, CA | 07/01/2010 |
| 698 | 5357 | BENJAMIN, DANIEL | LOS ANGELES, CA | 07/01/2012 |
| 702 | 24230 | STANLEY, LINDA W | HERMOSA BEACH, CA | 07/01/2011 |
| 705 | 50602 | BROOKS, MARTHA MAXINE | MARINA DEL REY, CA | 04/06/2012 |
| 718 | 29453 | MASON-DAWES, DEBORAH | ALHAMBRA, CA | 12/01/2010 |
| 721 | 64190 | WOOD, PAMELA J | WINNETKA, CA | 06/01/2010 |
| 722 | 92270 | MILLER, CYNTHIA B | RALEIGH, NO | 02/01/2010 |
| 727 | 40883 | GANNETT, MAURA | BURBANK, CA | 07/12/2010 |
| 734 | 63598 | STEVENS, JULIE | LOS ANGELES, CA | 06/01/2011 |
| 741 | 29452 | MCMANIGILL, BETH | LA CANADA, CA | 07/12/2010 |
| 744 | 34422 | SCHMETZER, MARGARET | ST. PETERSBURG, FL | 07/12/2010 |
| 749 | 92904 | SPROTT, JOYCE A | INGLEWOOD, CA | 06/02/2010 |
| 751 | 57828 | ANDREWS, ROGER | HUNTINGTON BEACH, CA | 04/07/2011 |
| 754 | 35681 | MILLER, CHRISTINE | AGOURA, CA | 10/01/2011 |
| 763 | 40933 | DEUTSCH, GERALDINE L | THOUSAND OAKS, CA | 07/12/2010 |
| 768 | 40419 | RIDGEWAY, JUDY | SAN DIEGO, CA | 07/12/2010 |
| 777 | 40395 | BRESNAHAN, LAUREL | TORONTO, ONTARIO, CA | 08/01/2011 |
| 778 | 66945 | MCGINNIS, DANIEL EDWARD | CHATSWORTH, CA | 02/01/2011 |
| 792 | 65292 | SHORE, NORA GAFFIN | LOS ANGELES, CA | 02/01/2012 |
| 803 | 52466 | JOHNSTON, ROBERT MICHAEL | DUNSMUIR, CA | 09/01/2011 |
| 831 | 68374 | KINDIG, KAREN LYNN | SAN RAFAEL, CA | 07/01/2011 |
| 834 | 65251 | WYATT, CHRISTY | OAK PARK, CA | 07/01/2012 |
| 839 | 71871 | SUTTER, ROBERTA | BEL AIR, CA | 09/01/2010 |
| 848 | 90693 | MCMILLAN, KATHLEEN | PARK CITY, UT | 08/01/2011 |
| 859 | 93867 | WILLIAMS, EILEEN | SHERMAN OAKS, CA | 05/19/2010 |
| 866 | 10464 | DEVILLIERS, LINDA ANN | RIVERTON, UT | 01/25/2010 |
| 869 | 34054 | STEPHENSON, GENE L | ROBERTS CREEK, BC | 09/01/2010 |
| 874 | 5424 | MACVEY, MARY JOANNE | VANCOUVER, BC | 04/01/2012 |
| 887 | 69251 | TALLEY-WILLMONT, MARY ANN | SAN DIEGO, CA | 07/01/2011 |
| 889 | 24224 | ARMSTRONG, CELESTE | GLENDALE, CA | 07/01/2011 |
| 892 | 73228 | NORTHRIDGE, VICTORIA OLIVIA | SAN FRANCISCO, CA | 08/01/2011 |
| 893 | 65589 | KALVIN, ALICIA | PACIFIC PALISADES, CA | 01/01/2012 |
| 894 | 76210 | GANN, JILL | SHERMAN OAKS, CA | 08/01/2010 |
| 895 | 92262 | FLINT, GUY | LOS ANGELES, CA | 04/01/2012 |
| 899 | 34069 | HOOLIHAN, KELLEY ANN | GLENDORA, CA | 09/01/2012 |
| 901 | 19243 | WEEKS, EDIE | LOS ANGELES, CA | 04/06/2012 |
| 907 | 39509 | MOLL, KEVIN CHARLES | LOS ANGELES, CA | 07/12/2010 |
| 909 | 69918 | FOY, PATRICIA A | WESTLAKE VILLAGE, CA | 09/01/2010 |
| 910 | 66806 | BREEN, LISA MARIE | WILMETTE, IL | 07/01/2011 |
| 911 | 65231 | RUCKEL, GAIL A | GRANADA HILLS, CA | 05/01/2010 |
| 912 | 58980 | BARRIENTOS, ALBERT | LOS ANGELES, CA | 02/01/2011 |
| 913 | 32004 | SPANIEL, MARY ELLEN | VALENCIA, CA | 10/01/2011 |
| 915 | 65578 | ADAMS, STEPHANIE F | CASTLE HAYNE, NC | 06/01/2010 |
| 916 | 57827 | PRICE, DAVID L | CUPERTINO, CA | 02/01/2011 |
| 917 | 40324 | GILL, MELISSA | SANTA CLARITA, CA | 04/06/2012 |
| 918 | 16576 | COLTUN, DEBORAH O | SHERMAN OAKS, CA | 06/01/2011 |
| 919 | 67135 | MOONEYHAM AKA ANGEE MORRISS, ANGEE DE | CARMEL, CA | 03/01/2011 |
| 920 | 68988 | RIORDAN, ANNETTE F | SAN ANSELMO, CA | 09/26/2011 |
| 922 | 63842 | ROUP, JEANNE L | COVINA, CA | 07/01/2011 |
| 923 | 92034 | ALLEN, HARVEY B | SANTA MONICA, CA | 04/06/2012 |
| 924 | 62283 | WEEG, JAMES T | SAN FRANCISCO, CA | 07/01/2012 |
| 925 | 37087 | FIELDING, HEATHER M | MANHATTAN BEACH, CA | 03/27/2011 |
| 926 | 56622 | STERLING, EILEEN | OJAI, CA | 03/01/2010 |
| 927 | 21616 | ITZLER AKA LUA HADAR, LOUISE | CORTE MADERA, CA | 07/12/2010 |
| 928 | 13247 | POUNDSTONE, HEATHER | LOS ANGELES, CA | 06/01/2012 |
| 929 | 39517 | PLIMPTON, SCOTT B | SIMI VALLEY, CA | 09/01/2012 |
| 930 | 16559 | GINGER, DEBORAH | WEST COVINA, CA | 07/12/2010 |
| 931 | 6899 | GOODRICH, THOMAS | EL SEGUNDO, CA | 07/12/2010 |
| 932 | 6869 | HARRIS, JUDY IVONNE | PARK CITY, UT | 04/06/2012 |
| 933 | 27042 | RAINES, JEFFREY H | SHERMAN OAKS, CA | 03/01/2010 |
| 934 | 35672 | PEARL, BRANDEN C | WEST HOLLYWOOD, CA | 09/01/2012 |
| 935 | 40327 | BUCE, BARBARA TUCHLER | PACIFIC PALISADES, CA | 12/01/2010 |
| 936 | 35704 | SIMON, MICHAEL | LOS ANGELES, CA | 07/01/2010 |
| 937 | 33958 | SCHELHORSE, AMY KATHLEEN | CAPITOLA, CA | 07/12/2010 |
| 939 | 40428 | STELL, JULIE | CANOGA PARK, CA | 07/12/2010 |
| 940 | 33948 | COOK, BONNIE KATHERINE | RIVERSIDE, CA | 07/12/2010 |
| 942 | 42414 | NEEDLE, GERALDINE SUSAN | IRVINE, CA | 11/07/2010 |
| 943 | 46672 | QUIGLEY, MARGARET SARAH | CORONADO, CA | 07/12/2010 |
| 944 | 39522 | BARRY, KAREN ELAINE | BREA, CA | 07/12/2010 |
| 945 | 52283 | ZACK, CAROLINE | SHERMAN OAKS, CA | 01/01/2011 |
| 949 | 72430 | HERRON, WENDY | OXNARD, CA | 03/27/2011 |
| 951 | 20769 | FIFE, MEGHAN K | SEAL BEACH, CA | 06/01/2011 |
| 952 | 60871 | NWANKWO, CARMEN ISABELLA | PLAYA DEL REY, CA | 04/01/2010 |
| 953 | 90691 | HUG-VALERIOTE, JOAN | GUELPH, ON | 10/01/2011 |
| 954 | 49597 | PORTER, THOMAS D | LOS ANGELES, CA | 07/12/2010 |
| 959 | 33967 | ROBERTSON, KRISTIN | STEVENSON RANCH, CA | 07/12/2010 |
| 963 | 64205 | BEARBOWER, LORRI | SAN JUAN CAPISTRANO, CA | 04/06/2012 |
| 964 | 33977 | WREN, CHRISTOPHER | NEWPORT BEACH, CA | 07/01/2011 |
| 969 | 10398 | WELLS, SAGE | LOS ANGELES, CA | 09/01/2010 |
| 970 | 65247 | SOLORIO, CYNDI RAYMOND | NORTH HOLLYWOOD, CA | 12/01/2011 |
| 972 | 39531 | MAURER, DAWN D | WEST HILLS, CA | 09/01/2011 |
| 973 | 65572 | ERIKSON, LAURA | LOS ANGELES, CA | 01/01/2011 |
| 974 | 52835 | COHEN, DANA | HIDDEN HILLS, CA | 06/01/2011 |
| 977 | 64843 | DIASSELLISS, MANDY A | JEFFERSON, LA | 02/01/2011 |
| 980 | 60319 | HOOPER, DEIDRA ERIN | SANTA MONICA, CA | 05/19/2011 |
| 985 | LUND, CAROLINE M. | LOS ANGELES, CA | 08/01/2010 | |
| 988 | 94764 | BOOKER HARDWICK, SHELLEY K | PORTLAND, OR | 03/27/2011 |
| 989 | 82586 | BALOIAN, CECELIA ROSE | EL GRANADA, CA | 05/19/2010 |
| 990 | 90298 | SALOW, PAUL R | SANTA CLARITA, CA | 10/01/2012 |
| 993 | 64842 | LAKKIS, SIMON JOHN | LOS ANGELES, CA | 04/06/2012 |
| 994 | 92288 | HINDIN, ALLISON A | LOS ANGELES, CA | 02/01/2011 |
| 998 | 37084 | JACOBS, JESSICA | NOVATO, CA | 05/19/2010 |
| 1000 | 91262 | LONG, CHAVONNE | ALTADENA, CA | 07/01/2012 |
| 1004 | 40316 | DAVIS, KRISTIN | RIALTO, CA | 07/12/2010 |
| 1009 | 53693 | TANENBAUM, RACHAEL K | LOS ANGELES, CA | 07/01/2010 |
| 1011 | 78413 | BLAUER, DAWN SMITH | OJAI, CA | 08/01/2011 |
| 1012 | 19290 | YI, SAENA | STUDIO CITY, CA | 07/01/2010 |
| 1013 | SHERMAN, GERALD | THOUSAN OAKS, CA | 07/12/2010 | |
| 1015 | 94308 | GLOW, KAREN | CHATSWORTH, CA | 07/20/2011 |
| 1017 | JONES, PAMELA A | THOUSAND OAKS, CA | 07/12/2010 |
