GENERAL PREVAILING WAGE DETERMINATION MADE BY THE DIRECTOR OF INDUSTRIAL RELATIONS PURSUANT TO CALIFORNIA LABOR CODE PART 7, CHAPTER 1, ARTICLE 2, SECTIONS 1770, 1773 AND 1773.1 FOR COMMERCIAL BUILDING, HIGHWAY, HEAVY CONSTRUCTION AND DREDGING PROJECTS
LOCALITY: VENTURA COUNTY
DETERMINATION: VEN-2018-2
CRAFT | CLASSIFICATION | CRAFT FOOTNOTE | ISSUE DATE | EXPIRATION DATE | DATE OF NEXT INCREASE 1 | AMOUNT OF INCREASE 1 | INCREASE FOOTNOTE 1 | DATE OF NEXT INCREASE 2 | AMOUNT OF INCREASE 2 | INCREASE FOOTNOTE 2 | DATE OF NEXT INCREASE 3 | AMOUNT OF INCREASE 3 | INCREASE FOOTNOTE 3 | DATE OF NEXT INCREASE 4 | AMOUNT OF INCREASE 4 | INCREASE FOOTNOTE 4 | DATE OF NEXT INCREASE 5 | AMOUNT OF INCREASE 5 | INCREASE FOOTNOTE 5 | DATE OF NEXT INCREASE 6 | AMOUNT OF INCREASE 6 | INCREASE FOOTNOTE 6 | DATE OF NEXT INCREASE 7 | AMOUNT OF INCREASE 7 | INCREASE FOOTNOTE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARPET, LINOLEUM, | RESILIENT TILE LAYER - SECOND SHIFT | 08/22/2018 | 12/31/2018** | 01/01/2019 | $1.800 | A | |||||||||||||||||||
ELECTRICIAN: | COMM & SYSTEM INSTALLER, SECOND SHIFT | 02/22/2018 | 12/31/2018** | 01/01/2019 | $2.000 | B | |||||||||||||||||||
ELECTRICIAN: | COMM & SYSTEM INSTALLER, THIRD SHIFT | 02/22/2018 | 12/31/2018** | 01/01/2019 | $2.000 | B | |||||||||||||||||||
ELECTRICIAN: | INSIDE WIREMAN - ZONE A, 2ND SHIFT | C | 08/22/2018 | 12/30/2018** | 12/31/2018 | $0.950 | B | 07/29/2019 | $0.900 | B | 12/30/2019 | $1.000 | B | 07/27/2020 | $0.900 | B | |||||||||
ELECTRICIAN: | CABLE SPLICER - ZONE A, 2ND SHIFT | C | 08/22/2018 | 12/30/2018** | 12/31/2018 | $0.950 | B | 07/29/2019 | $0.900 | B | 12/30/2019 | $1.000 | B | 07/27/2020 | $0.900 | B | |||||||||
ELECTRICIAN: | TRANSPORTATION SYSTEMS WIREMAN - ZONE A, 2ND SHIFT | C | 08/22/2018 | 12/30/2018** | 12/31/2018 | $0.950 | B | 07/29/2019 | $0.900 | B | 12/30/2019 | $1.000 | B | 07/27/2020 | $0.900 | B | |||||||||
ELECTRICIAN: | TRANSPORTATION SYSTEMS TECHNICIAN - ZONE A, 2ND SHIFT | C | 08/22/2018 | 12/30/2018** | 12/31/2018 | $0.710 | B | 07/29/2019 | $0.680 | B | 12/30/2019 | $0.750 | B | 07/27/2020 | $0.680 | B | |||||||||
ELECTRICIAN: | INSIDE WIREMAN - ZONE A, 3RD SHIFT | C | 08/22/2018 | 12/30/2018** | 12/31/2018 | $0.950 | B | 07/29/2019 | $0.900 | B | 12/30/2019 | $1.000 | B | 07/27/2020 | $0.900 | B | |||||||||
ELECTRICIAN: | CABLE SPLICER - ZONE A, 3RD SHIFT | C | 08/22/2018 | 12/30/2018** | 12/31/2018 | $0.950 | B | 07/29/2019 | $0.900 | B | 12/30/2019 | $1.000 | B | 07/27/2020 | $0.900 | B | |||||||||
ELECTRICIAN: | TRANSPORTATION SYSTEMS WIREMAN - ZONE A, 3RD SHIFT | C | 08/22/2018 | 12/30/2018** | 12/31/2018 | $0.950 | B | 07/29/2019 | $0.900 | B | 12/30/2019 | $1.000 | B | 07/27/2020 | $0.900 | B | |||||||||
ELECTRICIAN: | TRANSPORTATION SYSTEMS TECHNICIAN - ZONE A, 3RD SHIFT | C | 08/22/2018 | 12/30/2018** | 12/31/2018 | $0.710 | B | 07/29/2019 | $0.680 | B | 12/30/2019 | $0.750 | B | 07/27/2020 | $0.680 | B | |||||||||
PLUMBER: | PLUMBER, INDUSTRIAL AND GENERAL PIPEFITTER (2ND SHIFT) | 08/22/2018 | 08/31/2019** | 09/01/2019 | $2.010 | B | 09/01/2020 | $2.010 | B | 09/01/2021 | $2.260 | B | 09/01/2022 | $2.260 | B | 09/01/2023 | $2.350 | B | 09/01/2024 | $2.500 | B | 09/01/2025 | $2.500 | B | |
PLUMBER: | SEWER AND STORM DRAIN PIPELAYER (2ND SHIFT) | 08/22/2018 | 08/31/2019** | 09/01/2019 | $2.010 | B | 09/01/2020 | $2.010 | B | 09/01/2021 | $2.260 | B | 09/01/2022 | $2.260 | B | 09/01/2023 | $2.350 | B | 09/01/2024 | $2.500 | B | 09/01/2025 | $2.500 | B | |
PLUMBER: | SEWER AND STORM DRAIN PIPE TRADESMAN (2ND SHIFT) | D | 08/22/2018 | 08/31/2019** | 09/01/2019 | $0.800 | B | 09/01/2020 | $0.800 | B | 09/01/2021 | $0.900 | B | 09/01/2022 | $0.900 | B | 09/01/2023 | $0.940 | B | 09/01/2024 | $1.000 | B | 09/01/2025 | $1.000 | B |
PLUMBER: | SERVICE AND REPAIR (2ND SHIFT) | 08/22/2018 | 08/31/2019** | 09/01/2019 | $2.010 | B | 09/01/2020 | $2.010 | B | 09/01/2021 | $2.260 | B | 09/01/2022 | $2.260 | B | 09/01/2023 | $2.350 | B | 09/01/2024 | $2.500 | B | 09/01/2025 | $2.500 | B | |
PLUMBER: | LANDSCAPE/IRRIGATION FITTER SECOND SHIFT | 08/22/2018 | 08/31/2019** | 09/01/2019 | $2.010 | B | 09/01/2020 | $2.010 | B | 09/01/2021 | $2.260 | B | 09/01/2022 | $2.260 | B | 09/01/2023 | $2.350 | B | 09/01/2024 | $2.500 | B | 09/01/2025 | $2.500 | B | |
PLUMBER: | LANDSCAPE/IRRIGATION TRADESMAN SECOND SHIFT | E | 08/22/2018 | 08/31/2019** | 09/01/2019 | $0.520 | B | 09/01/2020 | $0.520 | B | 09/01/2021 | $0.590 | B | 09/01/2022 | $0.590 | B | 09/01/2023 | $0.610 | B | 09/01/2024 | $0.650 | B | 09/01/2025 | $0.650 | B |
PLUMBER: | REFRIGERATION SERVICE HVACR- 2ND SHIFT | 08/22/2018 | 09/02/2018** | 09/01/2018 | $2.190 | F | 09/01/2019 | $2.150 | B | 09/01/2020 | $2.150 | B | 09/01/2021 | $2.150 | B | 09/01/2022 | $2.150 | B | 09/01/2023 | $2.150 | B | ||||
PLUMBER: | FIRE SPRINKLER FITTER (PROTECTION AND CONTROL SYSTEMS, OVERHEAD AND UNDERGROUND)- 2ND SHIFT | G | 08/22/2018 | 12/31/2018** | 01/01/2019 | $0.550 | H | 09/01/2019 | $3.000 | B | |||||||||||||||
SHEET METAL WORKER (HVAC): | SHEET METAL WORKER (SPECIAL SHIFT) | 08/22/2018 | 07/31/2019** | 08/01/2019 | $2.550 | I | 08/01/2020 | $2.550 | J | 08/01/2021 | $2.750 | K | 08/01/2022 | $2.750 | L |
FOOTNOTES
- **
- THE RATE TO BE PAID FOR WORK PERFORMED AFTER THIS DATE HAS BEEN DETERMINED. IF WORK WILL EXTEND PAST THIS DATE, THE NEW RATE MUST BE PAID AND SHOULD BE INCORPORATED IN CONTRACTS ENTERED INTO NOW. CONTACT THE OFFICE OF THE DIRECTOR RESEARCH UNIT FOR SPECIFIC RATES AT (415) 703-4774.
- A
- $1.80 TO THE BASIC HOURLY RATE.
- B
- THE PREDETERMINED INCREASE SHOWN IS TO BE ALLOCATED TO WAGES AND/OR EMPLOYER PAYMENTS. PLEASE CONTACT THE OFFICE OF THE DIRECTOR - RESEARCH UNIT AT (415) 703-4774 WHEN THE PREDETERMINED INCREASE BECOMES DUE TO CONFIRM THE DISTRIBUTION. PLEASE ALSO EXAMINE THE IMPORTANT NOTICES TO SEE IF ANY MODIFICATIONS HAVE BEEN ISSUED, AS THERE MAY BE REDUCTIONS TO PREDETERMINED INCREASES.
- C
- ZONE 2 CONSISTS OF ALL AREAS OUTSIDE OF 32 ROAD MILES FROM THE CITIES OF CAMARILLO, OXNARD, SANTA PAULA, VENTURA AND OAK VIEW. ALL WORKERS PERFORMING WORK IN ZONE 2 SHALL RECEIVE $5.00 PER HOUR ABOVE THE ZONE 1 BASIC HOURLY RATE. RATES FOR ELECTRICAL WORKERS WORKING IN COMPRESSED AIR AS WELL AS THEIR SUPPORT CLASSIFICATIONS ARE AVAILABLE BY REQUEST. PLEASE CONTACT THE OFFICE OF THE DIRECTOR - RESEARCH UNIT AT (415) 703-4774.
- D
- PIPE TRADESMEN SHALL NOT BE PERMITTED ON ANY JOB WITHOUT A JOURNEYMAN.
- E
- TRADESMEN SHALL ONLY BE USED IF THE FIRST WORKER ON THE JOB IS A LANDSCAPE/IRRIGATION FITTER, SECOND WORKER MUST BE A LANDSCAPE/IRRIGATION FITTER OR APPRENTICE LANDSCAPE/IRRIGATION FITTER. THE 3RD AND 4TH MAY BE A TRADESMAN. THE 5TH MUST BE A LANDSCAPE/IRRIGATION FITTER AND THEREAFTER TRADESMEN WILL BE REFERRED ON A 50-50 BASIS, TO JOURNEYMAN OR APPRENTICE.
- F
- $0.44 TO BASIC HOURLY RATE, $0.50 TO HEALTH & WELFARE, $1.00 TO PENSION, AND $0.25 TO TRAINING
- G
- RATE APPLIES TO VENTURA COUNTY EXCEPT FOR THE FOLLOWING CITIES OR COMMUNITIES: CASITAS SPRINGS, COLONIA, EL RIO, FARIA, FOSTER PARK, HOLLYWOOD BEACH, LA CONCHITA, LIVE OAK ACRES, LOCKWOOD VALLEY, MEINERS OAKS, MIRAMONTE, MONTALVO, OAK VIEW, OJAI, OXNARD, PIERPONT BAY, SAN BUENAVENTURA, SATICOY, SEACLIFF, SOLIMAR BEACH, SUMMIT, VENTURA AND WHEELER SPRINGS.
- H
- $0.35 TO HEALTH AND WELFARE AND $0.20 TO PENSION.
- I
- $0.05 TO TRAINING, $0.25 TO PENSION, $0.05 TO OTHER, AND $2.20 TO WAGES AND/OR FRINGES.
- J
- $0.01 TO OTHER, $0.25 TO PENSION, $0.05 TO OTHER, AND $2.24 TO WAGES AND/OR FRINGES.
- K
- $0.05 TO TRAINING AND $2.70 TO WAGES AND/OR FRINGES.
- L
- $0.01 TO OTHER AND $2.74 TO WAGES AND/OR FRINGES.