GENERAL PREVAILING WAGE DETERMINATION MADE BY THE DIRECTOR OF INDUSTRIAL RELATIONS PURSUANT TO CALIFORNIA LABOR CODE PART 7, CHAPTER 1, ARTICLE 2, SECTIONS 1770, 1773 AND 1773.1 FOR COMMERCIAL BUILDING, HIGHWAY, HEAVY CONSTRUCTION AND DREDGING PROJECTS
LOCALITY: MENDOCINO COUNTY
DETERMINATION: MEN-2018-2
CRAFT | CLASSIFICATION | CRAFT FOOTNOTE | ISSUE DATE | EXPIRATION DATE | DATE OF NEXT INCREASE 1 | AMOUNT OF INCREASE 1 | INCREASE FOOTNOTE 1 | DATE OF NEXT INCREASE 2 | AMOUNT OF INCREASE 2 | INCREASE FOOTNOTE 2 | DATE OF NEXT INCREASE 3 | AMOUNT OF INCREASE 3 | INCREASE FOOTNOTE 3 | DATE OF NEXT INCREASE 4 | AMOUNT OF INCREASE 4 | INCREASE FOOTNOTE 4 | DATE OF NEXT INCREASE 5 | AMOUNT OF INCREASE 5 | INCREASE FOOTNOTE 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRICKLAYER, BLOCKLAYER, | POINTER, CLEANER, CAULKER, WATERPROOFER (2ND SHIFT) | 08/22/2018 | 12/31/2018** | 01/01/2019 | $2.000 | A | 07/01/2019 | $2.500 | A | 07/01/2020 | $2.500 | A | 07/01/2021 | $2.500 | A | 07/01/2022 | $2.500 | A | |
BRICKLAYER, BLOCKLAYER, | POINTER, CLEANER, CAULKER, WATERPROOFER (3RD SHIFT) | 08/22/2018 | 12/31/2018** | 01/01/2019 | $2.000 | A | 07/01/2019 | $2.500 | A | 07/01/2020 | $2.500 | A | 07/01/2021 | $2.500 | A | 07/01/2022 | $2.500 | A | |
BRICK TENDER: | BRICK TENDER (SPECIAL SINGLE SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $1.200 | A | |||||||||||||
ELECTRICIAN: | COMM & SYSTEM INSTALLER, SECOND SHIFT | 02/22/2018 | 11/30/2018** | 12/01/2018 | $1.940 | A | |||||||||||||
ELECTRICIAN: | COMM & SYSTEM INSTALLER, THIRD SHIFT | 02/22/2018 | 11/30/2018** | 12/01/2018 | $1.940 | A | |||||||||||||
ELECTRICIAN: | COMM & SYSTEM TECH., SECOND SHIFT | 02/22/2018 | 11/30/2018** | 12/01/2018 | $1.940 | A | |||||||||||||
ELECTRICIAN: | COMM & SYSTEM TECH., THIRD SHIFT | 02/22/2018 | 11/30/2018** | 12/01/2018 | $1.940 | A | |||||||||||||
ELECTRICIAN: | INSIDE WIREMAN, 2ND SHIFT | 08/22/2018 | 05/31/2019** | 06/01/2019 | $3.000 | A | 06/01/2020 | $3.000 | A | ||||||||||
ELECTRICIAN: | INSIDE WIREMAN, 3RD SHIFT | 08/22/2018 | 05/31/2019** | 06/01/2019 | $3.000 | A | 06/01/2020 | $3.000 | A | ||||||||||
ELECTRICIAN: | CABLE SPLICER, 2ND SHIFT | 08/22/2018 | 05/31/2019** | 06/01/2019 | $3.000 | A | 06/01/2020 | $3.000 | A | ||||||||||
ELECTRICIAN: | CABLE SPLICER, 3RD SHIFT | 08/22/2018 | 05/31/2019** | 06/01/2019 | $3.000 | A | 06/01/2020 | $3.000 | A | ||||||||||
ELECTRICIAN: | TUNNEL WIREMAN SECOND SHIFT | 08/22/2018 | 05/31/2019** | 06/01/2019 | $3.000 | A | 06/01/2020 | $3.000 | A | ||||||||||
ELECTRICIAN: | TUNNEL WIREMAN THIRD SHIFT | 08/22/2018 | 05/31/2019** | 06/01/2019 | $3.000 | A | 06/01/2020 | $3.000 | A | ||||||||||
ELECTRICIAN: | TUNNEL CABLE SPLICER SECOND SHIFT | 08/22/2018 | 05/31/2019** | 06/01/2019 | $3.000 | A | 06/01/2020 | $3.000 | A | ||||||||||
ELECTRICIAN: | TUNNEL CABLE SPLICER THIRD SHIFT | 08/22/2018 | 05/31/2019** | 06/01/2019 | $3.000 | A | 06/01/2020 | $3.000 | A | ||||||||||
SHEET METAL WORKER | SHEET METAL WORKER (SPECIAL SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $3.250 | A | 06/29/2020 | $3.250 | A | 06/28/2021 | $3.500 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | SHEET METAL WORKER (2ND SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $3.250 | A | 06/29/2020 | $3.250 | A | 06/28/2021 | $3.500 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | SHEET METAL WORKER (3RD SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $3.250 | A | 06/29/2020 | $3.250 | A | 06/28/2021 | $3.250 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS (SPECIAL SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $2.750 | A | 06/29/2020 | $2.750 | A | 06/28/2021 | $3.000 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS (2ND SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $2.750 | A | 06/29/2020 | $2.750 | A | 06/28/2021 | $3.000 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS (3RD SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $2.750 | A | 06/29/2020 | $2.750 | A | 06/28/2021 | $3.000 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | SERVICE MECHANIC (TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS) (SPECIAL SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $1.950 | A | 06/29/2020 | $1.950 | A | 06/28/2021 | $2.100 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | SERVICE MECHANIC (TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS) (2ND SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $1.950 | A | 06/29/2020 | $1.950 | A | 06/28/2021 | $2.100 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | SERVICE MECHANIC (TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS) (3RD SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $1.950 | A | 06/29/2020 | $1.950 | A | 06/28/2021 | $2.100 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | SERVICE TECHNICIAN (TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS) (SPECIAL SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $1.790 | A | 06/29/2020 | $1.790 | A | 06/28/2021 | $1.930 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | SERVICE TECHNICIAN (TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS) (2ND SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $1.790 | A | 06/29/2020 | $1.790 | A | 06/28/2021 | $1.930 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | SERVICE TECHNICIAN (TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS) (3RD SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $1.790 | A | 06/29/2020 | $1.790 | A | 06/28/2021 | $1.930 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | AIR CONDITIONING SPECIALIST (TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS) (SPECIAL SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $1.460 | A | 06/29/2020 | $1.460 | A | 06/28/2021 | $1.580 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | AIR CONDITIONING SPECIALIST (TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS) (2ND SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $1.460 | A | 06/29/2020 | $1.460 | A | 06/28/2021 | $1.580 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | AIR CONDITIONING SPECIALIST (TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS) (3RD SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $1.460 | A | 06/29/2020 | $1.460 | A | 06/28/2021 | $1.580 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | AIR CONDITIONING JOURNEYMAN (TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS) (SPECIAL SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $1.790 | A | 06/29/2020 | $1.790 | A | 06/28/2021 | $1.930 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | AIR CONDITIONING JOURNEYMAN (TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS) (2ND SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $1.790 | A | 06/29/2020 | $1.790 | A | 06/28/2021 | $1.930 | A | |||||||
SHEET METAL WORKER | AIR CONDITIONING JOURNEYMAN (TOTAL SHEET METAL CONTRACT OF $200000 OR LESS) (3RD SHIFT) | 08/22/2018 | 06/30/2019** | 07/01/2019 | $1.790 | A | 06/29/2020 | $1.790 | A | 06/28/2021 | $1.930 | A |
FOOTNOTES
- **
- THE RATE TO BE PAID FOR WORK PERFORMED AFTER THIS DATE HAS BEEN DETERMINED. IF WORK WILL EXTEND PAST THIS DATE, THE NEW RATE MUST BE PAID AND SHOULD BE INCORPORATED IN CONTRACTS ENTERED INTO NOW. CONTACT THE OFFICE OF THE DIRECTOR RESEARCH UNIT FOR SPECIFIC RATES AT (415) 703-4774.
- A
- THE PREDETERMINED INCREASE SHOWN IS TO BE ALLOCATED TO WAGES AND/OR EMPLOYER PAYMENTS. PLEASE CONTACT THE OFFICE OF THE DIRECTOR - RESEARCH UNIT AT (415) 703-4774 WHEN THE PREDETERMINED INCREASE BECOMES DUE TO CONFIRM THE DISTRIBUTION. PLEASE ALSO EXAMINE THE IMPORTANT NOTICES TO SEE IF ANY MODIFICATIONS HAVE BEEN ISSUED, AS THERE MAY BE REDUCTIONS TO PREDETERMINED INCREASES.