I want to . . .
- See an index of DOSH services
- Apply for a permit or registration
- Learn about asbestos
- Attend a meeting or workshop
- Develop an injury & illness prevention program
- File a health & safety complaint
- Get information on safety
- Know my rights
- Obtain a free consultation
- Report an accident or injury
- See accident statistics
- See available publications
- Learn about elevator permits & safety
Links
- Cal/OSHA Advisory Committee
- California Department of Health Services
- California Labor & Workforce Development Agency
- Commission on Health & Safety & Workers’ Compensation
- Economic & Employment Enforcement Coalition
- Federal Occupational Safety & Health Administration
- Homeland Security
- National Institute for Occupational Safety & Health
- Occupational Safety & Health Appeals Board
- Occupational Safety & Health Standards Board
- OSHA Training Institute
- Secretary of State -- Business Search
Division of Occupational Safety and Health (DOSH)
Public Safety Program
Approved devices
(by approval number)
As of 12/12/2011
| Approval Number | Device | Model Number | Address | Date Of Approval | Date Of Amendment | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4754 | Safety | PS45A | "Five Farm Springs Road, Farmington, CT 06032-2567" | 8/24/11 | None | Otis Elevator Co. |
| 4753 | Governor | SG-200 Type 5501AJ | "600 South Main, P.O. Box 370, Middleton, TN 38052" | 5/10/11 | None | ThyssenKrup Elevator |
| 4752 | Safety | SA G11-NA | "1578 Sussex Turnpike, Randolph, NJ 07896" | 3/15/11 | None | Schindler Elevator Corp. |
| 4751 | Governor | SA GBP 202 | "1578 Sussex Turnpike, Randolph, NJ 07896" | 3/14/11 | None | Schindler Elevator Corp. |
| 4750 | Safety | "SA RF1 Type ""A""" | "1578 Sussex Turnpike, Randolph, NJ 07896" | 1/18/11 | None | Schindler Elevator Corp. |
| 4749A1 | Safety | SA G01 | "1578 Sussex Turnpike, Randolph, NJ 07869" | 11/03/10 | 12/14/10 | Schindler Elevator Corp |
| 4749 | Safety | SA G01 | "1578 Sussex Turnpike, Randolph, NJ 07869" | 11/3/10 | None | Schindler Elevator Corp. |
| 4748 | Interlock | EM-5 & EM-7 | "601 Gibson Blvd., Harrisburg, PA 17104" | 7/7/10 | None | Inclinator Company of America |
| 4748 | Interlock | EM-5 and EM-7 | "601 Gibson Blvd., Harrisburg, PA 17104" | 07/07/10 | None | Inclinator Company of America |
| 4747 | Safety | "C-162-AB Type ""A""" | "405 North Main Street, O.O. Box 380, Sidney, Ohio 45365" | 3/30/09 | None | Sidney Manufacturing Company |
| 4747 | Safety | "C-162-AB Type ""A""" | "405 North Main Street, P.O. Box 380, Sidney, Ohio 45365" | 03/30/10 | None | Sidney Manufacturing Company |
| 4746 | Interlock | 160/10/40 T2 & 160/10/40 C2 | "CTRA Constanti, km 3, 43206 Reus, Spain" | 12/14/10 | None | Tecnolama SA |
| 4745 | Interlock | STP3A-2131A024MC2318 | "Kohlammerstrasse 16, Leinfelden-Echterdingen, 70771" | 05/13/10 | None | Euchner GmbH+Co. KG |
| 4744 | Buffer | "ZOB31, ZOB52, ZOB53, ZOB54, etc." | "No. 12 Guangming East Ave, Lanngfang City, Hebei, China" | 02/02/10 | None | ZZIPCO/Hebei Dongfang Fuda Machinery |
| 4743 | Safety | 8C and 12C | "No. 71 9th Avenue, Tianjin Economic Tech. Dev Area, PR China" | 01/20/10 | None | "Nippon Otis High Speed Elevator Co., Ltd." |
| 4742A1 | Safety | "8002AF1, 8002AF3 and 8002AF4" | "600 Main Street South, Middleton, TN 38052" | 11/24/08 | 12/8/11 | ThyssenKrup Elevator |
| 4742 | Safety | 8002AF1 and 8002AF3 | "600 Main Street South, Middleton, TN 38052" | 11/24/09 | None | ThyssenKrup Elevator |
| 4741 | Interlock | 3201 HYDRA xx/yy | "Via Macedonio Melloni 12, Colorno, Parma 43052, Italy" | 11/12/09 | None | Wittur S.p.A. |
| 4740A1 | Governor | DG-270 | "6360 Gateway Drive, Cypress, CA 90630" | 01/27/09 | 1/26/10 | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4740 | Governor | DG-270 | "6360 Gateway Drive, Cypress, CA 90630" | 1/27/09 | None | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4739 | Interlock | "50, 50-H, 50-XH" | "20 Whippany Road, Morristown, NJ 07960-4524" | 1/27/09 | None | Schindler Elevator Corp. |
| 4738 | Safety | 8001 AG | "600 Main Street, South, P.O. Box 370, Middleton, TN 38052" | 11/28/08 | None | ThyssenKrup Elevator |
| 4737 | PESD | LJB 1000 | "6310 W. Howard Street, Niles, Illinois 60714-3480" | 11/3/08 | None | Adams Elevator Equipment Company |
| 4736 | Safety | "M5050 Type ""A""" | "107 Alfred Kuehne Blvd.,Brampton, Ontario, L6T 2K3, Canada" | 12/15/08 | None | Savaria Concord Lifts Inc. |
| 4735 | Interlock | "45681-001, 45681-002" | "7702 Fifth Avenue, Strother Field Ind. Park, Winfield, KS 671156" | 6/4/08 | None | Columbia Elevator Solutions Inc. |
| 4734A1 | Interlock | 23400S | "One Farm Springs, Farmington, CT 06032-2500" | 5/5/08 | 1/9/09 | Otis Elevator Co. |
| 4734 | Interlock | 23400 | "One Farm Springs, Farmington, CT 06032-2500" | 5/5/08 | None | Otis Elevator Co. |
| 4733 | Safety | GC 191 | "34 Pine Street, P.O. Box 359, Ware, MA 01082" | 3/20/08 | None | Gillespie Corporation |
| 4732A1 | Buffer | "OBA-70A, OBE-175, OBE-210" | "6360 Gateway Drive, Cypress, CA 90630" | 10/3/07 | 10/29/07 | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4732 | Buffer | "OBA-70A, OBA-175, OBE-120" | "6360 Gateway Drive, Cypress, CA 90630" | 10/3/07 | None | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4731 | Interlock | CQ-LOCK Series 1500 | "2150A Drew Road, Mississauga, Ontario, Canada" | 2/22/07 | None | ConQuest AccessAbility Inc. |
| 4730 | Interlock | 605335 & 605336 | "Sowitschstrasse 1, A-3270 Scheibbs, Austria" | 11/27/06 | None | WITTUR GmbH |
| 4729 | Buffer | "YH31/70,YH32/173,YH33/219.." | "No. 112 Guangming East Avenue, Lang City, Hebei, China 06500" | 9/18/06 | None | Hebei Dongfang Machinery Factory |
| 4728A1 | Governor | "5501 AE4, 5501 AE5" | "6266 Hurt Rd., Horn Lake, Mississippi 38637" | 8/31/06 | 11/25/08 | ThyssenKrup Elevator |
| 4728 | Governor | 5501AE4 | "6266 Hurt Rd., Horn Lake, Mississippi 38637" | 8/31/06 | None | ThyssenKrup Elevator |
| 4727A1 | Interlock | 6940V-240-5 | "1256 Logan Street, Louisville, KY 40204" | 6/07/06 | 2/26/10 | "Advanced Technology Systems, LLC" |
| 4727 | Interlock | 6940V-240-5 | "161 Commerce Road, Unit 2, Boynton Beach, FL 33426" | 6/07/06 | None | "Atlantic Tech Systems, L.L.C." |
| 4726 | Governor | 209 | "No. 1 Hollister Whitney Parkway, P.O. Box 4025, Quincy, IL" | 6/06/06 | None | Hollister-Whitney Elevator Corporation |
| 4725 | Safety | "1, 2, 3, 4, and 5" | "401 Fujitec Drive, Lebanon, OH 45036" | 7/27/05 | None | "Fujitec America, Inc." |
| 4724 | Safety | 88.01/16 | "Via Ugo Foscolo, 27-20030, Bovisio Masciago, Italy" | 7/25/05 | None | CENTODUCATI s.p.a. |
| 4723 | Buffer | "OB-N-90, -120, -180, -210, -240" | "74 Seongsan-dong, Changwon-Shi, Kyung Nam 641-315 Korea" | 7/08/05 | None | Otis-LG Elevator Company |
| 4722 | Safety | FW-24H and FW-24U | "74 Seongsan-dong, Changwon-Shi, Kyung Nam 641-315 Korea" | 7/08/05 | None | Otis-LG Elevator Company |
| 4721 | Governor | D-WS3 | "74 Seongsan-dong, Changwon-Shi, Kyung Nam 641-315 Korea" | 7/08/05 | None | Otis-LG Elevator Company |
| 4720 | Interlock | EURO-VIP 96 0001 | "VIA De Nicola, 62-10036, Sentimo Torinese (TO) Italy" | 4/11/05 | None | Victory Doors s.r.l. |
| 4719 | Safety | SH3 | "VIA E. Fermi 7, 38015-Lavis-Trento, Italy" | 4/11/05 | None | Technolift s.r.l. |
| 4718 | Governor | R5 | "VIA Ottorino Respighi, 105-41100, Modena, Italy" | 4/04/05 | None | P.F.B.-Mechanical Lift Components |
| 4717A1 | Governor | "207, 207-0.25, 207-0.47, 207-1.00." | "No. 1 Hollister Whitney Parkway, P.O. Box 4025, Quincy, IL" | 11/12/04 | 12/21/09 | Hollister-Whitney Elevator Corporation |
| 4717 | Governor | 207 | "No. 1 Hollister Whitney Parkway, P.O. Box 4025, Quincy, IL" | 11/15/04 | None | Hollister-Whitney Elevator Corporation |
| 4716 | Governor | 202 | "No. 1 Hollister Whitney Parkway, P.O. Box 4025, Quincy, IL" | 11/8/04 | None | Hollister-Whitney Elevator Corporation |
| 4715 | Safety | G01 | "20 Whippany Road, Morristown, NJ 07960-4524" | 8/12/04 | None | Schindler Elevator Corp. |
| 4714A1 | Governor | LK-315 | "via R. Dalla Costa N.690-4110, Modena, Italy" | 6/25/04 | 6/16/08 | PFB |
| 4714 | Governor | LK-315 | "Rohrbachstr 26-30, D-85259 Wiedenzhausen, Germany" | 6/25/04 | None | WITTUR AG |
| 4713 | Governor | R1 | "VIA Ottorino Respighi, 105, 41100 Modena, Italy" | 6/24/04 | None | P.F.B.-Mechanical Lift Components |
| 4712 | Safety | "8750-SR Type ""A""" | "P.O. Box 500, 2801 Township Line Road, Hartfield, PA 19440" | 3/17/04 | None | "CEMCOLIFT, INC." |
| 4711A1 | Safety | 540 Type | "P.O. Box 4025, Quincy, IL 62305" | 10/16/03 | 1/11/11 | Hollister-Whitney Elevator Corporation |
| 4711 | Safety | "540 Type ""A""" | "P.O. Box 4025, Quincy, IL 62305" | 10/16/03 | None | Hollister-Whitney Elevator Corp. |
| 4710A1 | Interlock | "9068451,9068452,9068453….." | "Bridgeport, CT" | 7/24/03 | 10/20/06 | Alimak AB |
| 4710 | Interlock | "9068451-53 SUB, 909531771-SUB, 9096826-SUN, 90971" | "Bridgeport, CT" | 7/24/03 | None | Alimak Inc. |
| 4709A1 | Governor | Type 7 | "Postfach 10 16 32, D-40007, Dusseldorf, Germany" | 3/11/03 | 5/8/03 | BODE AUFZUGE Gmbh |
| 4709 | Governor | Type 7 | "Postfach 10 16 32, D-40007, Dusseldorf, Germany" | 3/11/03 | 3/14/03 | BODE AUFZUGE Gmbh |
| 4708A1 | Governor | 208 | "1 Hollister-Whitney Parkway, Quincy, IL 62305" | 11/06/02 | 05/30/06 | Hollister-Whitney Elevator Corporation |
| 4708 | Governor | 208 | "1 Hollister-Whitney Parkway, Quincy, IL 62305" | 11/6/02 | None | Holister-Whitney Elevator Corp. |
| 4707 | Interlock | Kwicklock | "107 Alfred Kuehne Blvd. Brampton, Ontario, Canada L6T 4K" | 8/23/02 | None | Concord Elevator Inc. |
| 4706 | Interlock | 297BJ | "6266 Hurt Rd., Horn Lake, Mississippi 38637" | 5/21/02 | None | ThyssenKrupp Elevator |
| 4705 | Interlock | 297BN | "6266 Hurt Rd., Horn Lake, Mississippi 38637" | 5/21/02 | None | ThyssenKrupp Elevator |
| 4704 | Safety | F90005 | "Via Pacinotti,4, 20090 Segrate, Milano, Italy" | 3/8/02 | None | I.G.V. S.p.A.. |
| 4703 | Interlock | 297AT | "6266 Hurt Rd., Horn Lake, Mississippi 38637" | 11/28/01 | None | ThyssenKrupp Elevator |
| 4702A1 | Governor | 2060C/TBA/TBB 20602C | "One Farm Springs, Farmington, CT 06032-2500" | 3/26/01 | 11/3/08 | Otis Elevator Co. |
| 4702 | Governor | 20602C | "One Farm Springs, Farmington, CT 06032-2500" | 3/26/01 | None | Otis Elevator Co. |
| 4701 | Safety | NEL A (D-113-1100) | "270 Finchdene Square, Scarborough, Ontario, Canada M1X 1A5" | 11/07/00 | None | Northern Elevator Ltd-Thyssen Elevator |
| 4700 | Interlock | LR128 Series | "5 rue Saint-Claude 75003, Paris, France" | 9/27/00 | None | Prudhomme S.a |
| 4699A4 | Safety | PC60DO | "Sagegasse 5, CH-3110 Munsingen-Nern, Switzerland" | 9/6/05 | 2/1/05 | Cobianchi Liftteile AG |
| 4699A3 | Safety | "PC2020, 1610, PC30, PC30D, PC2010" | "Sagegasse 5, CH-3110 Munsingen-Nern, Switzerland" | 9/6/00 | 4/30/02 | Cobianchi Liftteile AG |
| 4699A2 | Safety | "PC2020, 1610, PC30, PC30D" | "Sagegasse 5, CH-3110 Munsingen-Nern, Switzerland" | 9/6/00 | 10/17/01 | Cobianchi Liftteile AG |
| 4699A1 | Safety | "PC2020, 1610" | "Sagegasse 5, CH-3110 Munsingen-Nern, Switzerland" | 9/6/00 | 5/14/01 | Cobianchi Liftteile AG |
| 4699 | Safety | PC2020 | "Sagegasse 5, CH-3110 Munsingen-Nern, Switzerland" | 9/6/00 | None | Cobianchi Liftteile AG |
| 4698A1 | Governor | "BSR 6058, BSR" | "270 Finchdene Square, Scarborough, Ontario, Canada M1X 1A5" | 2/20/01 | None | Northern Elevator Ltd-Thyssen Elevator |
| 4698 | Governor | BSR 6058 | "270 Finchdene Square, Scarborough, Ontario, Canada M1X 1A5" | 2/22/00 | None | Northern Elevator Ltd-Thyssen Elevator |
| 4697 | Interlock | 6940V-240-5 | "6251-B Park of Commerce Blvd. N.W., Boca Raton, FL 33487" | 4/28/00 | None | "Vertisys International, Inc." |
| 4696 | Safety | B-W1 | "270 Finchdene Square, Scarborough, Ontario, Canada M1X 1A5" | 7/20/99 | None | Northern Elevator Ltd-Thyssen Elevator |
| 4695A5 | Governor | OL35 | "Sowitschstrasse1, A-3270 Scheibbs, Austria" | 7/20/09 | 2/17/10 | WITTUR GmbH |
| 4695A4 | Governor | OL35 | "Sowitschstrasse1, A-3270 Scheibbs, Austria" | 7/20/99 | 05/30/06 | WITTUR GmbH |
| 4695A3 | Governor | OL35 | "P.O. Box 987 7702 5th Avenue, Arkansas City, KS 67005" | 7/20/99 | 8/22/02 | WITTUR Inc. |
| 4695A3 | Governor | OL35 | "775 5th Avenue, Arkansas City, KS 67005" | 7/20/99 | 8/22/02 | WITTUR |
| 4695A1 | Governor | OL35 | "One Montgomery Court, Moline, IL 61265" | 7/20/99 | 9/28/00 | Kone Inc. |
| 4695 | Governor | OL35 | "One Montgomery Court, Moline, Ill 61265" | 7/20/99 | None | Kone Inc. |
| 4694 | Interlock | "W 85A1,-85A2,-85K1,-85K2" | "6310 W. Howard St., Niles, IL 60714-3480" | 6/10/99 | None | Adams Elevator Equipment Co. |
| 4693A3 | Interlock | "601025, 601026" | "Sowitschstrasse1, A-3270 Scheibbs, Austria" | 5/24/99 | 5/30/06 | WITTUR GmbH |
| 4693A2 | Interlock | 601025 and 601026 | "P.O. Box 987 7702 5th Avenue, Arkansas City, KS 67005" | 5/24/99 | 8/20/04 | Elevator Solutions International Inc. |
| 4693A1 | Interlock | 601025 and 601026 | "P.O. Box 987 7702 5th Avenue, Arkansas City, KS 67005" | 5/24/99 | 8/22/02 | WITTUR Inc. |
| 4693A1 | Interlock | "601025, 601026" | "775 5th Avenue, Arkansas City, KS 67005" | 5/24/99 | 8/22/02 | WITTUR Inc. |
| 4693 | Interlock | "601025, 601026" | "One Montgomery Court, Moline, Ill 61265" | 5/24/99 | None | Kone Inc. |
| 4692A7 | Safety | "SGB01,-02,-03 and -06" | "Sowitschstrasse1, A-3270 Scheibbs, Austria" | 4/19/99 | 05/30/06 | WITTUR GmbH |
| 4692A4 | Safety | "SGB01,-02,-03" | "P.O. Box 987 7702 5th Avenue, Arkansas City, KS 67005" | 4/19/99 | 8/22/02 | WITTUR Inc. |
| 4692A4 | Safety | "SGB01, SGB02, SGB03" | "775 5th Avenue, Arkansas City, KS 67005" | 4/19/99 | 8/22/02 | WITTUR Inc. |
| 4692A3 | Safety | "SGB01, SGB02, SGB03" | "2101 Couch Drive, McKinney, TX 75069" | 4/19/99 | 4/5/02 | Kone Inc. |
| 4692A2 | Safety | "SGB01, SGB02, SGB03" | "One Montgomery Court, Moline, IL 61265" | 4/19/99 | 9/28/00 | Kone Inc. |
| 4692A1 | Safety | "SGB01, SGB03" | "One Montgomery Court, Moline, Ill 61265" | 4/19/99 | 7/2/99 | Kone Inc. |
| 4692 | Safety | SGB01 | "One Montgomery Court, Moline, Ill 61265" | 4/19/99 | None | Kone Inc. |
| 4691A1 | Safety | "KO312F Type ""A""" | "3707 South Curry Pike, Bloomington, IN 47403" | 8/26/98 | 3/1/11 | Otis Elevator Co. |
| 4691 | Safety | "KO312F Type ""A""" | "One Farm Springs, Farmington, CT 06032-2500" | 8/26/98 | None | Otis Elevator Co. |
| 4690A6 | Governor | TAA/TAC/TBA 20602B | "One Farm Springs, Farmington, CT 06032-2500" | 8/26/98 | 3/12/09 | Otis Elevator Co. |
| 4690A5 | Governor | TAA/TAC 20602B | "One Farm Springs, Farmington, CT 06032-2500" | 8/26/98 | 1/21/09 | Otis Elevator Co. |
| 4690A4 | Governor | TAA20602B | "One Farm Springs, Farmington, CT 06032-2500" | 8/26/98 | 11/25/08 | Otis Elevator Co. |
| 4690A3 | Governor | TAA20602B | "One Farm Springs, Farmington, CT 06032-2500" | 8/26/98 | 11/19/08 | Otis Elevator Co. |
| 4690A2 | Governor | TAA20602B | "One Farm Springs, Farmington, CT 06032-2500" | 8/26/98 | 10/6/08 | Otis Elevator Co. |
| 4690A1 | Governor | TAA20602B | "One Farm Springs, Farmington, CT 06032-2500" | 8/26/98 | 8/4/04 | Otis Elevator Co. |
| 4690 | Governor | TAA20602B | "One Farm Springs, Farmington, CT 06032-2500" | 8/26/98 | None | Otis Elevator Co. |
| 4689 | Safety | SP 60 | "300 North Midland Ave., Saddle Brook, N.J. 07663-5514" | 4/29/98 | None | "Bucher Hydraulics, Inc." |
| 4688A1 | Governor | "R6, R6R, R6L" | "300 North Midland Ave., Saddle Brook, N.J. 07663-5514" | 4/28/98 | 5/14/01 | "Bucher Hydraulics, Inc." |
| 4688 | Governor | R 6 | "300 North Midland Ave., Saddle Brook, N.J. 07663-5514" | 4/28/98 | None | "Bucher Hydraulics, Inc." |
| 4687A4 | Buffer | ****and 6002AH2 | "600 South Main, P.O. Box 370, Middleton, TN 38052" | 4/17/98 | 7/20/11 | ThyssenKrup Elevator |
| 4687A3 | Buffer | "6002AB1-8,-AF1-4,-AG6-8,-AH1" | "6266 Hurt Road, Hornlake, MS 38637" | 4/17/98 | 11/25/2009 | ThyssenKrup Elevator |
| 4687A2 | Buffer | "6002AB1-8,-AF1-4,-AG6-8" | "6266 Hurt Road, Hornlake, MS 38637" | 4/17/98 | 1/26/2006 | ThyssenKrup Elevator |
| 4687A1(Corrected) | Buffer | "6002AB1,-AB2,-AB3,-AB4,-AB6,-AB7 and -AB8" | "6266 Hurt Road, Hornlake, MS 38637" | 4/17/98 | 10/10/03 | ThyssenKrupp Elevator |
| 4687A1 | Buffer | "6002AB1,-AB2,-AB3,-AB4,-AB6,-AB7 and -AB8" | "6266 Hurt Road, Hornlake, MS 38637" | 4/17/98 | 5/8/03 | ThyssenKrupp Elevator |
| 4687 | Buffer | "6002AB2, 6002AB4, 6002AB6" | "P.O. Box 2177, Memphis, TN" | 4/17/98 | None | Dover Elevator Co. |
| 4686A1 | Safety | 8750-S | "P.O. Box 368, 5191 Stump Rd., Plumsteadville, PA 18949" | 4/16/98 | 4/21/99 | "Cemco Lift, Inc." |
| 4686 | Safety | 8750-S | "P.O. Box 368, 5191 Stump Rd., Plumsteadville, PA 18949" | 4/16/98 | None | "Cemco Lift, Inc." |
| 4685 | Governor | 8750-G | "P.O. Box 368, 5191 Stump Rd., Plumsteadville, PA 18949" | 4/16/98 | None | "Cemco Lift, Inc." |
| 4684 | Governor | 5501AF | "6266 Hurt Rd., Horn Lake, Mississippi 38637" | 10/23/97 | None | Dover Elevator Co. |
| 4683A2 | Safety | GSB 400 and GSC 400 | "6360 Gateway Drive, Cypress, CA 90630" | 8/26/97 | 07/15/09 | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4683A1 | Safety | "GSB 400, GSC 400" | "6300 Gateway Drive, Cypress, CA 90630" | 8/26/97 | 6/30/09 | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4683 | Safety | GSB-400 | "6360 Gateway Dr. Cypress, CA 90630" | 8/26/97 | None | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4682 | Interlock | TKC40A4M | "3470 Pudongnanlu, Shanghai, P. R. China 200125" | 5/28/97 | None | "Shanghai Zhenhua Port Machinery Co., Ltd." |
| 4681 | Interlock | 23400C | "444 Spear St., SF, CA 94105" | 5/29/97 | None | Otis Elevator Co. |
| 4680 | Interlock | 3205 | "107 Alfred Kuehne Blvd., Ontario, Canada" | 5/5/97 | None | SELCOM SPA |
| 4679A4 | Safety | GSB 680 and GSC 680 | "6360 Gateway Drive, Cypress, CA 90630" | 1/30/97 | 07/15/09 | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4679A3 | Safety | GSB/GSC 680 | "6300 Gateway Drive, Cypress, CA 90630" | 1/30/97 | 2/2/2009 | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4679A2 | Safety | GSB 680 | "6300 Gateway Drive, Cypress, CA 90630" | 1/30/97 | 3/12/04 | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4679A1 | Safety | GSB 680 | "6300 Gateway Drive, Cypress, CA 90630" | 1/30/97 | 3/30/99 | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4679 | Safety | GSB-680 | "6360 Gateway Dr., Cypress, CA 90630" | 1/30/97 | None | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4678A1 | Governor | DG-700 | "6360 Gateway Dr., Cypress, CA 90630" | 1/30/97 | 4/21/99 | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4678 | Governor | DG-700 | "6360 Gateway Dr., Cypress, CA 90630" | 1/30/97 | None | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4677 | Interlock | "QIP, QIPC, QIPE, QIM, QIMC, QIME, QLC, QLCC, QLCE" | "3044 Lambdin Ave., SL, MO 63115 - 2899" | 8/29/96 | None | Courion Industries |
| 4676 | Safety | 10k | "2101 Couch Dr., McKinney, TX 75069 - 7391" | 1/9/96 | None | Kone Inc. |
| 4675 | Safety | D - 1297 | "3015 N. Summit, Arkansas City, KS 67005" | 12/11/95 | None | Viola Industries |
| 4674 | Interlock | Flexi - Lift | "4001 E. 138th St., Grandview, MO 54030" | 9/7/95 | None | "Technolama, S. A." |
| 4673 | Interlock | Pro - Lock | "107 Alfred Kuehne Blvd. Brampton, Ontario, Canada L6T 4K3" | 7/13/95 | None | Concord Elevator Inc. |
| 4672 | Buffer | "220, 280, 435" | "270 Finchdene Square, Scarborough, Ontario, Canada M1X 1A5" | 6/5/95 | None | Northern Elevator Ltd-Thyssen Elevator |
| 4671A1 | Interlock | 8700190 | "8400 Villa Drive, Houston, TX 77061" | 10/27/94 | 3/23/04 | Champion Elevators |
| 4671 | Interlock | 8700190 | "P. O. Box 12869, Houston, TX 77217" | 10/27/94 | None | "Emscor Products, Inc." |
| 4670 | Safety | VB1 | "2555 Highway 130, Campus 130, Cranbury, NJ 08152" | 5/4/94 | None | Industrias Villares SA |
| 4669 | Interlock | "IL - 24, IL - 33" | "6360 Gateway Dr., Cypress, CA 90630" | 5/6/94 | None | Mitsubishi Elevator Co. |
| 4668A1 | Safety | 9672D and 9672E | "One Farm Springs, Farmington, CT 06032" | 5/4/94 | 11/4/03 | Otis Elevator Co. |
| 4668 | Safety | 9672D and 9672E | "One Farm Springs, Farmington, CT 06032" | 5/4/94 | None | Otis Elevator Co. |
| 4667A3 | Buffer | SEB 25.2 | "Lot A, Factory 10, No. 79 Dongxing Road, Songjiang, Shanghai" | 7/21/93 | 6/22/07 | Oleo Buffers (Shanghai) Co. Ltd. |
| 4667A2 | Buffer | SEB 25.2 | "P.O. Box 216, Longford Road Exhall, Coventry CV7 9NE, Eng" | 7/21/93 | 1/11/00 | Oleo Intl. Holdings Ltd. |
| 4667A1 | Buffer | SEB 25.2 | "P.O. Box 216, Longford Road Exhall, Coventry CV7 9NE, Eng" | 7/21/93 | 10/6/98 | Oleo Intl. Holdings Ltd. |
| 4667 | Buffer | SLB 25.5 | "P. O. Box 216, Longford Rd. Exhall Coventry CV7 9NE, England" | 7/21/93 | None | Oleo Intl. Holdings Ltd. |
| 4666 | Safety | D - 1280 | "3015 N. Summit, Arkansas City, KS 67005" | 4/1/93 | None | Viola Industries |
| 4665 | Governor | D - 1016 | "3015 N. Summit, Arkansas City, KS 67005" | 3/1/93 | None | Viola Industries |
| 4664 | Safety | C - 1169 | "3015 N. Summit, Arkansas City, KS 67005" | 3/1/93 | None | Viola Industries |
| 4663A2 | Buffer | "655001-G02,-G03,-G05 and -G08" | "Via Vespucci, 10, 20016 Pero (Milano), ITALY" | 4/1/93 | 2/18/04 | Hydronic Lift S.p.A. |
| 4663A1 | Buffer | "655001-G02,-G03,-G05 & -G08" | "Via Vespucci, 10, 20016 Pero(Milano), ITALY" | 4/1/93 | 11/28/00 | Hydronic Lift S.p.A. |
| 4663 | Buffer | "357600 -G03,-G04,-G06,-G09" | "12540 Westport Rd., Louisville, KY 40245" | 4/1/93 | None | Armor Elevator Co. |
| 4662A2 | Safety | 86350G19 & 86350G16 | "One Montgomery Court, Moline, Ill 61265" | 4/1/93 | 5/11/95 | Kone Inc. |
| 4662A1 | Safety | 86350G16 & 86350G19 | "12540 Westport Rd., Louisville, KY 40245" | 4/1/93 | None | Armor Elevator Co. |
| 4661A3 | Governor | OL 100 & OL 120 | "775 5th Avenue, Arkansas City, KS 67005" | 4/1/93 | 3/10/03 | WITTUR |
| 4661A2 | Governor | OL 100 & OL 120 | "One Montgomery Court, Moline, Ill 61265" | 4/1/93 | 11/27/01 | Kone Inc. |
| 4661A1 | Governor | OL 100 & OL 120 | "One Montgomery Court, Moline, Ill 61265" | 4/1/93 | 5/11/95 | Kone Inc. |
| 4661 | Governor | OL 100 & OL 120 | "12540 Westport Rd., Louisville, KY 40245" | 4/1/93 | None | Armor Elevator Co. |
| 4660 | Grip | Yan 11E | "2400 Arrowhead Dr., Carson City, NV 89701" | 1/15/93 | 1/26/92 | "Lift Engineering, Inc." |
| 4659 | Governor | "Type "" A""" | "270 Finchdene Square, Scarborough, Ontario, Canada MIX 1A5" | 3/3/92 | None | Northern Elevator Ltd-Thyssen Elevator |
| 4658 | Interlock | ECI - 890 | "1247 Kamato Rd., Mississauga Ontario, Canada L4W 2M2" | 5/26/93 | None | Elevator Components Inc. |
| 4657 | Grip | AK | "P. O. Box 1768, Salt Lake City, UT 84110" | 3/9/92 | None | CTEC Inc. |
| 4656 | Grip | TB - 41 | "2510 Foresight Circle, Grand Junction, CO 81505" | 3/9/92 | None | "Poma of America, Inc." |
| 4655 | Grip | Fixed | "2510 Foresight Circle, Grand Junction, CO 81505" | 3/9/92 | None | "Poma of America, Inc." |
| 4654 | Grip | Yan 7 | "2400 Arrowhead Dr., Carson City, NV 89701" | 3/9/92 | 11/17/92 | "Lift Engineering, Inc." |
| 4653 | Grip | Yan 6 | "2400 Arrowhead Dr., Carson City, NV 89701" | 3/9/92 | None | "Lift Engineering, Inc." |
| 4652 | Grip | Riblet 9C | P. O. Box 3532 | 2/3/92 | 1/18/93 | Riblet Tramway Co. |
| 4651A2 | Governor | 5501A | "600 South Main, P.O. Box 370, Middleton, TN 38052" | 11/15/91 | 8/9/11 | ThyssenKrup Elevator |
| 4651 | Governor | 5501A | "P. O. Box 2177. Memphis, TN 38101" | 11/15/91 | 1/92 | Dover Elevator Co. |
| 4650 | Governor | B-5D | "648 Harrison St., SF, CA 94107" | 2/25/92 | None | Schindler Elevator Corp. |
| 4649A1 | Governor | 205 and 206 | "P. O. Box 4025, Quincy, IL 62305" | 10/22/91 | 01/30/97 | Hollister-Whitney Elevator Corp. |
| 4649 | Governor | 205 | "P. O. Box 4025, Quincy, IL 62305" | 10/22/91 | None | Hollister-Whitney Elevator Corp. |
